DOLAR AUSTRALIA HARI INI DAN PERKIRAAN BESOK, 2023, 2024


. Kurs Dolar Australia ke Rupiah hari ini

Kurs Dolar Australia hari ini sama dengan 11464 Rp. Rentang Harian: 11450-11468. Harga kemarin 11443. Perubahan untuk hari ini +21 Rp., +0.18%.

Konverter Mata Uang

=


Perkiraan Dolar Australia besok, minggu dan bulan.

Perkiraan AUD ke IDR setiap hari.

Tanggal Hari kerja Min Maks Harga
27-09 Rabu 11312 11656 11484
28-09 Kamis 11309 11653 11481
29-09 Jumat 11290 11634 11462
02-10 Senin 11276 11620 11448
03-10 Selasa 11319 11663 11491
04-10 Rabu 11359 11705 11532
05-10 Kamis 11350 11696 11523
06-10 Jumat 11375 11721 11548
09-10 Senin 11395 11743 11569
10-10 Selasa 11428 11776 11602
11-10 Rabu 11478 11828 11653
12-10 Kamis 11519 11869 11694
13-10 Jumat 11502 11852 11677
16-10 Senin 11527 11879 11703
17-10 Selasa 11505 11855 11680
18-10 Rabu 11503 11853 11678
19-10 Kamis 11436 11784 11610
20-10 Jumat 11457 11805 11631
23-10 Senin 11458 11806 11632
24-10 Selasa 11471 11821 11646
25-10 Rabu 11468 11818 11643
26-10 Kamis 11492 11842 11667
27-10 Jumat 11408 11756 11582
30-10 Senin 11413 11761 11587

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Rabu, 27 September: kurs 11484 Rp., minimum 11312, maksimum 11656. Perkiraan Dolar Australia pada Kamis, 28 September: kurs 11481 Rp., minimum 11309, maksimum 11653. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Jumat, 29 September: kurs 11462 Rp., minimum 11290, maksimum 11634. Perkiraan Dolar Australia pada Senin, 2 Oktober: kurs 11448 Rp., minimum 11276, maksimum 11620.

Yen hari ini dan perkiraan besok, 2023, 2024.

Kurs online Dolar ke Rupiah.

Dalam 1 minggu. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Selasa, 3 Oktober: kurs 11491 Rp., minimum 11319, maksimum 11663. Perkiraan Dolar Australia pada Rabu, 4 Oktober: kurs 11532 Rp., minimum 11359, maksimum 11705. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Kamis, 5 Oktober: kurs 11523 Rp., minimum 11350, maksimum 11696. Perkiraan Dolar Australia pada Jumat, 6 Oktober: kurs 11548 Rp., minimum 11375, maksimum 11721. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Senin, 9 Oktober: kurs 11569 Rp., minimum 11395, maksimum 11743.

Baca lebih lajut

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah 2023, 2024-2027

Мulan Buka Min-Maks Terakhir Mu,% Total,%
2023
Sep 11277 11277-11656 11462 1.6% 1.6%
Okt 11462 11276-11879 11482 0.2% 1.8%
Nov 11482 11157-11497 11327 -1.3% 0.4%
Des 11327 11267-11611 11439 1.0% 1.4%
2024
Jan 11439 11439-11903 11727 2.5% 4.0%
Feb 11727 11727-12140 11961 2.0% 6.1%
Mar 11961 11496-11961 11671 -2.4% 3.5%
Apr 11671 11417-11765 11591 -0.7% 2.8%
Mei 11591 11323-11667 11495 -0.8% 1.9%
Jun 11495 11093-11495 11262 -2.0% -0.1%
Jul 11262 10879-11262 11045 -1.9% -2.1%
Agu 11045 11045-11476 11306 2.4% 0.3%
Sep 11306 11306-11934 11758 4.0% 4.3%
Okt 11758 11276-11758 11448 -2.6% 1.5%
Nov 11448 10917-11448 11083 -3.2% -1.7%
Des 11083 11034-11370 11202 1.1% -0.7%
2025
Jan 11202 11134-11474 11304 0.9% 0.2%
Feb 11304 11304-11671 11499 1.7% 2.0%
Mar 11499 11111-11499 11280 -1.9% 0.0%
Apr 11280 11249-11591 11420 1.2% 1.3%
Mei 11420 11261-11603 11432 0.1% 1.4%
Jun 11432 11288-11632 11460 0.2% 1.6%
Jul 11460 11425-11773 11599 1.2% 2.9%
Agu 11599 11143-11599 11313 -2.5% 0.3%
Sep 11313 11313-11680 11507 1.7% 2.0%

Мulan Buka Min-Maks Terakhir Mu,% Total,%
2025 Continuation
Okt 11507 11254-11596 11425 -0.7% 1.3%
Nov 11425 10993-11425 11160 -2.3% -1.0%
Des 11160 10876-11208 11042 -1.1% -2.1%
2026
Jan 11042 10764-11092 10928 -1.0% -3.1%
Feb 10928 10838-11168 11003 0.7% -2.4%
Mar 11003 11003-11427 11258 2.3% -0.2%
Apr 11258 11258-11760 11586 2.9% 2.7%
Mei 11586 11584-11936 11760 1.5% 4.3%
Jun 11760 11366-11760 11539 -1.9% 2.3%
Jul 11539 11539-12093 11914 3.2% 5.6%
Agu 11914 11567-11919 11743 -1.4% 4.1%
Sep 11743 11386-11743 11559 -1.6% 2.5%
Okt 11559 11426-11774 11600 0.4% 2.9%
Nov 11600 11600-12033 11855 2.2% 5.1%
Des 11855 11855-12418 12234 3.2% 8.5%
2027
Jan 12234 11934-12298 12116 -1.0% 7.4%
Feb 12116 11736-12116 11915 -1.7% 5.7%
Mar 11915 10965-11915 11132 -6.6% -1.3%
Apr 11132 11132-12301 12119 8.9% 7.5%
Mei 12119 12119-12733 12545 3.5% 11.2%
Jun 12545 11946-12545 12128 -3.3% 7.5%
Jul 12128 12006-12372 12189 0.5% 8.1%
Agu 12189 11989-12355 12172 -0.1% 7.9%
Sep 12172 11919-12282 12100 -0.6% 7.3%
Okt 12100 11924-12288 12106 0.0% 7.4%

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah untuk September 2023. Pada awalnya 11277 Rp. Maksimum 11656, minimum 11277. Nilai tukar rata-rata 11418. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 11462, perubahan September 1.6%.

Perkiraan Dolar Australia untuk Oktober 2023. Pada awalnya 11462 Rp. Maksimum 11879, minimum 11276. Nilai tukar rata-rata 11525. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 11482, perubahan Oktober 0.2%.

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah untuk November 2023. Pada awalnya 11482 Rp. Maksimum 11497, minimum 11157. Nilai tukar rata-rata 11366. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 11327, perubahan November -1.3%.

Dolar Hongkong hari ini dan perkiraan besok, 2023, 2024.

Perkiraan Dolar Australia untuk Desember 2023. Pada awalnya 11327 Rp. Maksimum 11611, minimum 11267. Nilai tukar rata-rata 11411. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 11439, perubahan Desember 1.0%.

Baca lebih lajut

Beberapa nilai dalam kurs AUD ke IDR saat ini:

1 AUD = 11,464 IDR
2 AUD = 22,928 IDR. 3 AUD = 34,392 IDR. 4 AUD = 45,856 IDR. 5 AUD = 57,320 IDR. 6 AUD = 68,784 IDR. 7 AUD = 80,248 IDR. 8 AUD = 91,712 IDR. 9 AUD = 103,176 IDR.

10 AUD = 114,640 IDR
11 AUD = 126,104 IDR. 12 AUD = 137,568 IDR. 13 AUD = 149,032 IDR. 14 AUD = 160,496 IDR. 15 AUD = 171,960 IDR. 16 AUD = 183,424 IDR. 17 AUD = 194,888 IDR. 18 AUD = 206,352 IDR. 19 AUD = 217,816 IDR.

Klik di sini untuk melihat lebih banyak.

Prakiraan diperbarui setiap hari. Nilai tukar diperbarui setiap 15 menit.