DOLAR AUSTRALIA HARI INI DAN PERKIRAAN BESOK, 2026, 2027


. Kurs Dolar Australia ke Rupiah hari ini

Kurs Dolar Australia hari ini sama dengan 12714 Rp. Rentang Harian: 12651-12721. Harga kemarin 12682. Perubahan untuk hari ini +32 Rp., +0.25%.

Konverter Mata Uang

=


Perkiraan Dolar Australia besok, minggu dan bulan.

Perkiraan AUD ke IDR setiap hari.

Tanggal Hari kerja Min Maks Harga
16-09 Rabu 12481 12861 12671
17-09 Kamis 12502 12882 12692
18-09 Jumat 12499 12879 12689
21-09 Senin 12389 12767 12578
22-09 Selasa 12409 12787 12598
23-09 Rabu 12431 12809 12620
24-09 Kamis 12357 12733 12545
25-09 Jumat 12356 12732 12544
28-09 Senin 12421 12799 12610
29-09 Selasa 12369 12745 12557
30-09 Rabu 12453 12833 12643
01-10 Kamis 12361 12737 12549
02-10 Jumat 12410 12788 12599
05-10 Senin 12387 12765 12576
06-10 Selasa 12391 12769 12580
07-10 Rabu 12316 12692 12504
08-10 Kamis 12290 12664 12477
09-10 Jumat 12261 12635 12448
12-10 Senin 12332 12708 12520
13-10 Selasa 12327 12703 12515
14-10 Rabu 12325 12701 12513
15-10 Kamis 12346 12722 12534
16-10 Jumat 12359 12735 12547
19-10 Senin 12374 12750 12562

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Rabu, 16 September: kurs 12671 Rp., minimum 12481, maksimum 12861. Perkiraan Dolar Australia pada Kamis, 17 September: kurs 12692 Rp., minimum 12502, maksimum 12882. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Jumat, 18 September: kurs 12689 Rp., minimum 12499, maksimum 12879. Perkiraan Dolar Australia pada Senin, 21 September: kurs 12578 Rp., minimum 12389, maksimum 12767.

Yen hari ini dan perkiraan besok, 2026, 2027.

Kurs online Dolar ke Rupiah.

Dalam 1 minggu. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Selasa, 22 September: kurs 12598 Rp., minimum 12409, maksimum 12787. Perkiraan Dolar Australia pada Rabu, 23 September: kurs 12620 Rp., minimum 12431, maksimum 12809. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Kamis, 24 September: kurs 12545 Rp., minimum 12357, maksimum 12733. Perkiraan Dolar Australia pada Jumat, 25 September: kurs 12544 Rp., minimum 12356, maksimum 12732. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Senin, 28 September: kurs 12610 Rp., minimum 12421, maksimum 12799.

Baca lebih lajut

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah 2026, 2027-2030

Мulan Buka Min-Maks Terakhir Mu,% Total,%
2026
Sep 12808 12356-12917 12643 -1.3% -1.3%
Okt 12643 12261-12793 12604 -0.3% -1.6%
Nov 12604 12383-12761 12572 -0.3% -1.8%
Des 12572 12571-12953 12762 1.5% -0.4%
2027
Jan 12762 12282-12762 12469 -2.3% -2.6%
Feb 12469 12469-12861 12671 1.6% -1.1%
Mar 12671 12671-13417 13219 4.3% 3.2%
Apr 13219 12944-13338 13141 -0.6% 2.6%
Mei 13141 12901-13293 13097 -0.3% 2.3%
Jun 13097 13092-13490 13291 1.5% 3.8%
Jul 13291 13291-13754 13551 2.0% 5.8%
Agu 13551 13398-13806 13602 0.4% 6.2%
Sep 13602 13282-13686 13484 -0.9% 5.3%
Okt 13484 13248-13652 13450 -0.3% 5.0%
Nov 13450 13393-13801 13597 1.1% 6.2%
Des 13597 13327-13733 13530 -0.5% 5.6%
2028
Jan 13530 13416-13824 13620 0.7% 6.3%
Feb 13620 13222-13624 13423 -1.4% 4.8%
Mar 13423 13423-14240 14030 4.5% 9.5%
Apr 14030 13877-14299 14088 0.4% 10.0%
Mei 14088 14088-14607 14391 2.2% 12.4%
Jun 14391 14214-14646 14430 0.3% 12.7%
Jul 14430 14057-14485 14271 -1.1% 11.4%
Agu 14271 14124-14554 14339 0.5% 12.0%
Sep 14339 14211-14643 14427 0.6% 12.6%

Мulan Buka Min-Maks Terakhir Mu,% Total,%
2028 Continuation
Okt 14427 13889-14427 14100 -2.3% 10.1%
Nov 14100 13509-14100 13715 -2.7% 7.1%
Des 13715 13264-13715 13466 -1.8% 5.1%
2029
Jan 13466 13339-13745 13542 0.6% 5.7%
Feb 13542 13476-13886 13681 1.0% 6.8%
Mar 13681 13556-13968 13762 0.6% 7.4%
Apr 13762 13745-14163 13954 1.4% 8.9%
Mei 13954 13542-13954 13748 -1.5% 7.3%
Jun 13748 13682-14098 13890 1.0% 8.4%
Jul 13890 13890-14332 14120 1.7% 10.2%
Agu 14120 13890-14314 14102 -0.1% 10.1%
Sep 14102 13974-14400 14187 0.6% 10.8%
Okt 14187 14100-14530 14315 0.9% 11.8%
Nov 14315 13910-14334 14122 -1.3% 10.3%
Des 14122 14047-14475 14261 1.0% 11.3%
2030
Jan 14261 14261-14839 14620 2.5% 14.1%
Feb 14620 14620-15136 14912 2.0% 16.4%
Mar 14912 14333-14912 14551 -2.4% 13.6%
Apr 14551 14235-14669 14452 -0.7% 12.8%
Mei 14452 14117-14547 14332 -0.8% 11.9%
Jun 14332 13831-14332 14042 -2.0% 9.6%
Jul 14042 13565-14042 13772 -1.9% 7.5%
Agu 13772 13772-14308 14097 2.4% 10.1%
Sep 14097 14097-14880 14660 4.0% 14.5%
Okt 14660 14060-14660 14274 -2.6% 11.4%

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah untuk September 2026. Pada awalnya 12808 Rp. Maksimum 12917, minimum 12356. Nilai tukar rata-rata 12681. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 12643, perubahan September -1.3%.

Perkiraan Dolar Australia untuk Oktober 2026. Pada awalnya 12643 Rp. Maksimum 12793, minimum 12261. Nilai tukar rata-rata 12575. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 12604, perubahan Oktober -0.3%.

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah untuk November 2026. Pada awalnya 12604 Rp. Maksimum 12761, minimum 12383. Nilai tukar rata-rata 12580. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 12572, perubahan November -0.3%.

Dolar Hongkong hari ini dan perkiraan besok, 2026, 2027.

Perkiraan Dolar Australia untuk Desember 2026. Pada awalnya 12572 Rp. Maksimum 12953, minimum 12571. Nilai tukar rata-rata 12715. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 12762, perubahan Desember 1.5%.

Baca lebih lajut

Beberapa nilai dalam kurs AUD ke IDR saat ini:

1 AUD = 12,714 IDR
2 AUD = 25,428 IDR. 3 AUD = 38,142 IDR. 4 AUD = 50,856 IDR. 5 AUD = 63,570 IDR. 6 AUD = 76,284 IDR. 7 AUD = 88,998 IDR. 8 AUD = 101,712 IDR. 9 AUD = 114,426 IDR.

10 AUD = 127,140 IDR
11 AUD = 139,854 IDR. 12 AUD = 152,568 IDR. 13 AUD = 165,282 IDR. 14 AUD = 177,996 IDR. 15 AUD = 190,710 IDR. 16 AUD = 203,424 IDR. 17 AUD = 216,138 IDR. 18 AUD = 228,852 IDR. 19 AUD = 241,566 IDR.

Klik di sini untuk melihat lebih banyak.

Prakiraan diperbarui setiap hari. Nilai tukar diperbarui setiap 15 menit.