DOLAR AUSTRALIA HARI INI DAN PERKIRAAN BESOK, 2023, 2024


. Kurs Dolar Australia ke Rupiah hari ini

Kurs Dolar Australia hari ini sama dengan 11165 Rp. Rentang Harian: 11165-11174. Harga kemarin 11145. Perubahan untuk hari ini +20 Rp., +0.18%.

Konverter Mata Uang

=


Perkiraan Dolar Australia besok, minggu dan bulan.

Perkiraan AUD ke IDR setiap hari.

Tanggal Hari kerja Min Maks Harga
05-06 Senin 11017 11353 11185
06-06 Selasa 11121 11459 11290
07-06 Rabu 11146 11486 11316
08-06 Kamis 11151 11491 11321
09-06 Jumat 11181 11521 11351
12-06 Senin 11204 11546 11375
13-06 Selasa 11204 11546 11375
14-06 Rabu 11144 11484 11314
15-06 Kamis 11136 11476 11306
16-06 Jumat 11109 11447 11278
19-06 Senin 11154 11494 11324
20-06 Selasa 11116 11454 11285
21-06 Rabu 11169 11509 11339
22-06 Kamis 11172 11512 11342
23-06 Jumat 11282 11626 11454
26-06 Senin 11252 11594 11423
27-06 Selasa 11153 11493 11323
28-06 Rabu 11162 11502 11332
29-06 Kamis 11171 11511 11341
30-06 Jumat 11194 11534 11364
03-07 Senin 11327 11671 11499
04-07 Selasa 11391 11737 11564
05-07 Rabu 11385 11731 11558
06-07 Kamis 11343 11689 11516

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Senin, 5 Juni: kurs 11185 Rp., minimum 11017, maksimum 11353. Perkiraan Dolar Australia pada Selasa, 6 Juni: kurs 11290 Rp., minimum 11121, maksimum 11459. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Rabu, 7 Juni: kurs 11316 Rp., minimum 11146, maksimum 11486. Perkiraan Dolar Australia pada Kamis, 8 Juni: kurs 11321 Rp., minimum 11151, maksimum 11491. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Jumat, 9 Juni: kurs 11351 Rp., minimum 11181, maksimum 11521.

Yen hari ini dan perkiraan besok, 2023, 2024.

Kurs online Dolar ke Rupiah.

Dalam 1 minggu. Perkiraan Dolar Australia pada Senin, 12 Juni: kurs 11375 Rp., minimum 11204, maksimum 11546. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Selasa, 13 Juni: kurs 11375 Rp., minimum 11204, maksimum 11546. Perkiraan Dolar Australia pada Rabu, 14 Juni: kurs 11314 Rp., minimum 11144, maksimum 11484. Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah pada Kamis, 15 Juni: kurs 11306 Rp., minimum 11136, maksimum 11476. Perkiraan Dolar Australia pada Jumat, 16 Juni: kurs 11278 Rp., minimum 11109, maksimum 11447.

Baca lebih lajut

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah 2023, 2024-2027

Мulan Buka Min-Maks Terakhir Mu,% Total,%
2023
Jun 11041 11017-11626 11364 2.9% 2.9%
Jul 11364 11327-11741 11567 1.8% 4.8%
Agu 11567 11567-11975 11798 2.0% 6.9%
Sep 11798 11339-11798 11512 -2.4% 4.3%
Okt 11512 11262-11606 11434 -0.7% 3.6%
Nov 11434 11169-11509 11339 -0.8% 2.7%
Des 11339 10942-11339 11109 -2.0% 0.6%
2024
Jan 11109 10732-11109 10895 -1.9% -1.3%
Feb 10895 10895-11319 11152 2.4% 1.0%
Mar 11152 11152-11771 11597 4.0% 5.0%
Apr 11597 11122-11597 11291 -2.6% 2.3%
Mei 11291 10767-11291 10931 -3.2% -1.0%
Jun 10931 10882-11214 11048 1.1% 0.1%
Jul 11048 10982-11316 11149 0.9% 1.0%
Agu 11149 11149-11512 11342 1.7% 2.7%
Sep 11342 10959-11342 11126 -1.9% 0.8%
Okt 11126 11096-11434 11265 1.2% 2.0%
Nov 11265 11107-11445 11276 0.1% 2.1%
Des 11276 11133-11473 11303 0.2% 2.4%
2025
Jan 11303 11268-11612 11440 1.2% 3.6%
Feb 11440 10991-11440 11158 -2.5% 1.1%
Mar 11158 11158-11520 11350 1.7% 2.8%
Apr 11350 11100-11438 11269 -0.7% 2.1%
Mei 11269 10843-11269 11008 -2.3% -0.3%
Jun 11008 10729-11055 10892 -1.1% -1.3%

Мulan Buka Min-Maks Terakhir Mu,% Total,%
2025 Continuation
Jul 10892 10618-10942 10780 -1.0% -2.4%
Agu 10780 10691-11017 10854 0.7% -1.7%
Sep 10854 10854-11273 11106 2.3% 0.6%
Okt 11106 11106-11601 11430 2.9% 3.5%
Nov 11430 11428-11776 11602 1.5% 5.1%
Des 11602 11213-11602 11384 -1.9% 3.1%
2026
Jan 11384 11384-11930 11754 3.3% 6.5%
Feb 11754 11411-11759 11585 -1.4% 4.9%
Mar 11585 11233-11585 11404 -1.6% 3.3%
Apr 11404 11273-11617 11445 0.4% 3.7%
Mei 11445 11445-11871 11696 2.2% 5.9%
Jun 11696 11696-12251 12070 3.2% 9.3%
Jul 12070 11775-12133 11954 -1.0% 8.3%
Agu 11954 11579-11954 11755 -1.7% 6.5%
Sep 11755 10818-11755 10983 -6.6% -0.5%
Okt 10983 10983-12136 11957 8.9% 8.3%
Nov 11957 11957-12563 12377 3.5% 12.1%
Des 12377 11787-12377 11966 -3.3% 8.4%
2027
Jan 11966 11847-12207 12027 0.5% 8.9%
Feb 12027 11830-12190 12010 -0.1% 8.8%
Mar 12010 11760-12118 11939 -0.6% 8.1%
Apr 11939 11766-12124 11945 0.1% 8.2%
Mei 11945 11845-12205 12025 0.7% 8.9%
Jun 12025 11655-12025 11832 -1.6% 7.2%
Jul 11832 11832-12274 12093 2.2% 9.5%

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah untuk Juni 2023. Pada awalnya 11041 Rp. Maksimum 11626, minimum 11017. Nilai tukar rata-rata 11262. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 11364, perubahan Juni 2.9%.

Perkiraan Dolar Australia untuk Juli 2023. Pada awalnya 11364 Rp. Maksimum 11741, minimum 11327. Nilai tukar rata-rata 11500. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 11567, perubahan Juli 1.8%.

Perkiraan Dolar Australia ke Rupiah untuk Agustus 2023. Pada awalnya 11567 Rp. Maksimum 11975, minimum 11567. Nilai tukar rata-rata 11727. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 11798, perubahan Agustus 2.0%.

Dolar Hongkong hari ini dan perkiraan besok, 2023, 2024.

Perkiraan Dolar Australia untuk September 2023. Pada awalnya 11798 Rp. Maksimum 11798, minimum 11339. Nilai tukar rata-rata 11612. Prakiraan Dolar Australia ke Rupiah pada akhir bulan 11512, perubahan September -2.4%.

Baca lebih lajut

Beberapa nilai dalam kurs AUD ke IDR saat ini:

1 AUD = 11,165 IDR
2 AUD = 22,330 IDR. 3 AUD = 33,495 IDR. 4 AUD = 44,660 IDR. 5 AUD = 55,825 IDR. 6 AUD = 66,990 IDR. 7 AUD = 78,155 IDR. 8 AUD = 89,320 IDR. 9 AUD = 100,485 IDR.

10 AUD = 111,650 IDR
11 AUD = 122,815 IDR. 12 AUD = 133,980 IDR. 13 AUD = 145,145 IDR. 14 AUD = 156,310 IDR. 15 AUD = 167,475 IDR. 16 AUD = 178,640 IDR. 17 AUD = 189,805 IDR. 18 AUD = 200,970 IDR. 19 AUD = 212,135 IDR.

Klik di sini untuk melihat lebih banyak.

Prakiraan diperbarui setiap hari. Nilai tukar diperbarui setiap 15 menit.