. AUD TO NGN TODAY
Current AUD to NGN exchange rate equals 950.58 Nairas per 1 Australian Dollar. Today's range: 945.80-952.71. Yesterday's rate 946.93. The change for today +3.65 Nairas, +0.39%.
AUD to NGN forecast for tomorrow, this week and month.
Australian Dollar to Naira forecast by day.
| Date | Weekday | Min | Max | Rate |
| 14/09 | Monday | 940 | 968 | 954 |
| 15/09 | Tuesday | 932 | 960 | 946 |
| 16/09 | Wednesday | 935 | 963 | 949 |
| 17/09 | Thursday | 935 | 963 | 949 |
| 18/09 | Friday | 937 | 965 | 951 |
| 21/09 | Monday | 935 | 963 | 949 |
| 22/09 | Tuesday | 935 | 963 | 949 |
| 23/09 | Wednesday | 935 | 963 | 949 |
| 24/09 | Thursday | 929 | 957 | 943 |
| 25/09 | Friday | 929 | 957 | 943 |
| 28/09 | Monday | 924 | 952 | 938 |
| 29/09 | Tuesday | 923 | 951 | 937 |
| 30/09 | Wednesday | 923 | 951 | 937 |
| 01/10 | Thursday | 925 | 953 | 939 |
| 02/10 | Friday | 922 | 950 | 936 |
| 05/10 | Monday | 928 | 956 | 942 |
| 06/10 | Tuesday | 925 | 953 | 939 |
| 07/10 | Wednesday | 931 | 959 | 945 |
| 08/10 | Thursday | 926 | 954 | 940 |
| 09/10 | Friday | 924 | 952 | 938 |
| 12/10 | Monday | 927 | 955 | 941 |
| 13/10 | Tuesday | 925 | 953 | 939 |
| 14/10 | Wednesday | 924 | 952 | 938 |
| 15/10 | Thursday | 926 | 954 | 940 |
Australian Dollar to Naira forecast on Monday, September, 14: exchange rate 954 Nairas, maximum 968, minimum 940. AUD to NGN forecast on Tuesday, September, 15: exchange rate 946 Nairas, maximum 960, minimum 932. Australian Dollar to Naira forecast on Wednesday, September, 16: exchange rate 949 Nairas, maximum 963, minimum 935. AUD to NGN forecast on Thursday, September, 17: exchange rate 949 Nairas, maximum 963, minimum 935. Australian Dollar to Naira forecast on Friday, September, 18: exchange rate 951 Nairas, maximum 965, minimum 937.
Read moreAustralian Dollar to Naira Forecast For 2026, 2027, 2028, 2029 And 2030
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2026 | |||||
| Sep | 957 | 923-968 | 937 | -2.1% | -2.1% |
| Oct | 937 | 910-959 | 924 | -1.4% | -3.4% |
| Nov | 924 | 908-936 | 922 | -0.2% | -3.7% |
| Dec | 922 | 913-941 | 927 | 0.5% | -3.1% |
| 2027 | |||||
| Jan | 927 | 887-927 | 900 | -2.9% | -6.0% |
| Feb | 900 | 880-906 | 893 | -0.8% | -6.7% |
| Mar | 893 | 893-934 | 920 | 3.0% | -3.9% |
| Apr | 920 | 896-924 | 910 | -1.1% | -4.9% |
| May | 910 | 898-926 | 912 | 0.2% | -4.7% |
| Jun | 912 | 899-927 | 913 | 0.1% | -4.6% |
| Jul | 913 | 913-946 | 932 | 2.1% | -2.6% |
| Aug | 932 | 916-944 | 930 | -0.2% | -2.8% |
| Sep | 930 | 888-930 | 902 | -3.0% | -5.7% |
| Oct | 902 | 866-902 | 879 | -2.5% | -8.2% |
| Nov | 879 | 879-912 | 899 | 2.3% | -6.1% |
| Dec | 899 | 861-899 | 874 | -2.8% | -8.7% |
| 2028 | |||||
| Jan | 874 | 852-878 | 865 | -1.0% | -9.6% |
| Feb | 865 | 850-876 | 863 | -0.2% | -9.8% |
| Mar | 863 | 863-902 | 889 | 3.0% | -7.1% |
| Apr | 889 | 889-929 | 915 | 2.9% | -4.4% |
| May | 915 | 912-940 | 926 | 1.2% | -3.2% |
| Jun | 926 | 885-926 | 898 | -3.0% | -6.2% |
| Jul | 898 | 858-898 | 871 | -3.0% | -9.0% |
| Aug | 871 | 864-890 | 877 | 0.7% | -8.4% |
| Sep | 877 | 838-877 | 851 | -3.0% | -11.1% |
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2028 Continuation | |||||
| Oct | 851 | 851-890 | 877 | 3.1% | -8.4% |
| Nov | 877 | 877-914 | 900 | 2.6% | -6.0% |
| Dec | 900 | 900-941 | 927 | 3.0% | -3.1% |
| 2029 | |||||
| Jan | 927 | 927-963 | 949 | 2.4% | -0.8% |
| Feb | 949 | 949-992 | 977 | 3.0% | 2.1% |
| Mar | 977 | 937-977 | 951 | -2.7% | -0.6% |
| Apr | 951 | 908-951 | 922 | -3.0% | -3.7% |
| May | 922 | 922-964 | 950 | 3.0% | -0.7% |
| Jun | 950 | 910-950 | 924 | -2.7% | -3.4% |
| Jul | 924 | 924-966 | 952 | 3.0% | -0.5% |
| Aug | 952 | 909-952 | 923 | -3.0% | -3.6% |
| Sep | 923 | 923-965 | 951 | 3.0% | -0.6% |
| Oct | 951 | 925-953 | 939 | -1.3% | -1.9% |
| Nov | 939 | 909-939 | 923 | -1.7% | -3.6% |
| Dec | 923 | 917-945 | 931 | 0.9% | -2.7% |
| 2030 | |||||
| Jan | 931 | 931-973 | 959 | 3.0% | 0.2% |
| Feb | 959 | 931-959 | 945 | -1.5% | -1.3% |
| Mar | 945 | 921-949 | 935 | -1.1% | -2.3% |
| Apr | 935 | 914-942 | 928 | -0.7% | -3.0% |
| May | 928 | 887-928 | 900 | -3.0% | -6.0% |
| Jun | 900 | 900-941 | 927 | 3.0% | -3.1% |
| Jul | 927 | 925-953 | 939 | 1.3% | -1.9% |
| Aug | 939 | 939-982 | 967 | 3.0% | 1.0% |
| Sep | 967 | 964-994 | 979 | 1.2% | 2.3% |
| Oct | 979 | 936-979 | 950 | -3.0% | -0.7% |
Australian Dollar to Naira forecast for September 2026. In the beginning at 957 Nairas. Maximum 968, minimum 923. The averaged exchange rate 946. AUD to NGN forecast at the end of the month 937, the change for September -2.1%.
AUD to NGN forecast for October 2026. In the beginning at 937 Nairas. Maximum 959, minimum 910. The averaged exchange rate 933. AUD to NGN forecast at the end of the month 924, the change for October -1.4%.
Australian Dollar to Naira forecast for November 2026. In the beginning at 924 Nairas. Maximum 936, minimum 908. The averaged exchange rate 923. AUD to NGN forecast at the end of the month 922, the change for November -0.2%.
Dollar To Naira Forecast 2026, 2027-2030.
Bitcoin To Naira Today And Forecast 2026, 2027-2030.
AUD to NGN forecast for December 2026. In the beginning at 922 Nairas. Maximum 941, minimum 913. The averaged exchange rate 926. AUD to NGN forecast at the end of the month 927, the change for December 0.5%.
Some amounts at current AUD to NGN exchange rate:
1 AUD = 950.58 NGN
2 AUD = 1,901.16 NGN. 3 AUD = 2,851.74 NGN. 4 AUD = 3,802.32 NGN. 5 AUD = 4,752.90 NGN. 6 AUD = 5,703.48 NGN. 7 AUD = 6,654.06 NGN. 8 AUD = 7,604.64 NGN. 9 AUD = 8,555.22 NGN.
10 AUD = 9,505.80 NGN
11 AUD = 10,456.38 NGN. 12 AUD = 11,406.96 NGN. 13 AUD = 12,357.54 NGN. 14 AUD = 13,308.12 NGN. 15 AUD = 14,258.70 NGN. 16 AUD = 15,209.28 NGN. 17 AUD = 16,159.86 NGN. 18 AUD = 17,110.44 NGN. 19 AUD = 18,061.02 NGN.
NGN TO AUD TODAY
NGN to AUD exchange rate equals 1.0520 Australian Dollars per 1000 Nairas. Today's range: 1.0496-1.0573. Yesterday's rate 1.0560. The change -0.0040, -0.38%.
NGN to AUD Forecast for Tomorrow, This Week and Month.
NGN To AUD Forecast By Day
| Date | Weekday | Min | Max | Rate |
| 14/09 | Monday | 1.033 | 1.064 | 1.048 |
| 15/09 | Tuesday | 1.042 | 1.073 | 1.057 |
| 16/09 | Wednesday | 1.038 | 1.070 | 1.054 |
| 17/09 | Thursday | 1.038 | 1.070 | 1.054 |
| 18/09 | Friday | 1.036 | 1.067 | 1.052 |
| 21/09 | Monday | 1.038 | 1.070 | 1.054 |
| 22/09 | Tuesday | 1.038 | 1.070 | 1.054 |
| 23/09 | Wednesday | 1.038 | 1.070 | 1.054 |
| 24/09 | Thursday | 1.045 | 1.076 | 1.060 |
| 25/09 | Friday | 1.045 | 1.076 | 1.060 |
| 28/09 | Monday | 1.050 | 1.082 | 1.066 |
| 29/09 | Tuesday | 1.052 | 1.083 | 1.067 |
| 30/09 | Wednesday | 1.052 | 1.083 | 1.067 |
| 01/10 | Thursday | 1.049 | 1.081 | 1.065 |
| 02/10 | Friday | 1.053 | 1.085 | 1.068 |
| 05/10 | Monday | 1.046 | 1.078 | 1.062 |
| 06/10 | Tuesday | 1.049 | 1.081 | 1.065 |
| 07/10 | Wednesday | 1.043 | 1.074 | 1.058 |
| 08/10 | Thursday | 1.048 | 1.080 | 1.064 |
| 09/10 | Friday | 1.050 | 1.082 | 1.066 |
| 12/10 | Monday | 1.047 | 1.079 | 1.063 |
| 13/10 | Tuesday | 1.049 | 1.081 | 1.065 |
| 14/10 | Wednesday | 1.050 | 1.082 | 1.066 |
| 15/10 | Thursday | 1.048 | 1.080 | 1.064 |
Naira to Australian Dollar forecast on Monday, September, 14: exchange rate 1.048 Australian Dollars, maximum 1.064, minimum 1.033. NGN to AUD forecast on Tuesday, September, 15: exchange rate 1.057 Australian Dollars, maximum 1.073, minimum 1.042. Naira to Australian Dollar forecast on Wednesday, September, 16: exchange rate 1.054 Australian Dollars, maximum 1.070, minimum 1.038. NGN to AUD forecast on Thursday, September, 17: exchange rate 1.054 Australian Dollars, maximum 1.070, minimum 1.038. Naira to Australian Dollar forecast on Friday, September, 18: exchange rate 1.052 Australian Dollars, maximum 1.067, minimum 1.036.
Read moreNaira to Australian Dollar Forecast For 2026, 2027, 2028, 2029 And 2030
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2026 | |||||
| Sep | 1.045 | 1.033-1.083 | 1.067 | 2.1% | 2.1% |
| Oct | 1.067 | 1.043-1.099 | 1.082 | 1.4% | 3.5% |
| Nov | 1.082 | 1.068-1.101 | 1.085 | 0.3% | 3.8% |
| Dec | 1.085 | 1.063-1.095 | 1.079 | -0.6% | 3.3% |
| 2027 | |||||
| Jan | 1.079 | 1.079-1.127 | 1.111 | 3.0% | 6.3% |
| Feb | 1.111 | 1.104-1.136 | 1.120 | 0.8% | 7.2% |
| Mar | 1.120 | 1.071-1.120 | 1.087 | -2.9% | 4.0% |
| Apr | 1.087 | 1.082-1.116 | 1.099 | 1.1% | 5.2% |
| May | 1.099 | 1.080-1.114 | 1.096 | -0.3% | 4.9% |
| Jun | 1.096 | 1.079-1.112 | 1.095 | -0.1% | 4.8% |
| Jul | 1.095 | 1.057-1.095 | 1.073 | -2.0% | 2.7% |
| Aug | 1.073 | 1.059-1.092 | 1.075 | 0.2% | 2.9% |
| Sep | 1.075 | 1.075-1.126 | 1.109 | 3.2% | 6.1% |
| Oct | 1.109 | 1.109-1.155 | 1.138 | 2.6% | 8.9% |
| Nov | 1.138 | 1.096-1.138 | 1.112 | -2.3% | 6.4% |
| Dec | 1.112 | 1.112-1.161 | 1.144 | 2.9% | 9.5% |
| 2028 | |||||
| Jan | 1.144 | 1.139-1.174 | 1.156 | 1.0% | 10.6% |
| Feb | 1.156 | 1.142-1.176 | 1.159 | 0.3% | 10.9% |
| Mar | 1.159 | 1.109-1.159 | 1.125 | -2.9% | 7.7% |
| Apr | 1.125 | 1.076-1.125 | 1.093 | -2.8% | 4.6% |
| May | 1.093 | 1.064-1.096 | 1.080 | -1.2% | 3.4% |
| Jun | 1.080 | 1.080-1.130 | 1.114 | 3.1% | 6.6% |
| Jul | 1.114 | 1.114-1.166 | 1.148 | 3.1% | 9.9% |
| Aug | 1.148 | 1.124-1.157 | 1.140 | -0.7% | 9.1% |
| Sep | 1.140 | 1.140-1.193 | 1.175 | 3.1% | 12.4% |
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2028 Continuation | |||||
| Oct | 1.175 | 1.124-1.175 | 1.140 | -3.0% | 9.1% |
| Nov | 1.140 | 1.094-1.140 | 1.111 | -2.5% | 6.3% |
| Dec | 1.111 | 1.063-1.111 | 1.079 | -2.9% | 3.3% |
| 2029 | |||||
| Jan | 1.079 | 1.038-1.079 | 1.054 | -2.3% | 0.9% |
| Feb | 1.054 | 1.008-1.054 | 1.024 | -2.8% | -2.0% |
| Mar | 1.024 | 1.024-1.067 | 1.052 | 2.7% | 0.7% |
| Apr | 1.052 | 1.052-1.101 | 1.085 | 3.1% | 3.8% |
| May | 1.085 | 1.037-1.085 | 1.053 | -2.9% | 0.8% |
| Jun | 1.053 | 1.053-1.099 | 1.082 | 2.8% | 3.5% |
| Jul | 1.082 | 1.035-1.082 | 1.050 | -3.0% | 0.5% |
| Aug | 1.050 | 1.050-1.100 | 1.083 | 3.1% | 3.6% |
| Sep | 1.083 | 1.036-1.083 | 1.052 | -2.9% | 0.7% |
| Oct | 1.052 | 1.049-1.081 | 1.065 | 1.2% | 1.9% |
| Nov | 1.065 | 1.065-1.100 | 1.083 | 1.7% | 3.6% |
| Dec | 1.083 | 1.058-1.091 | 1.074 | -0.8% | 2.8% |
| 2030 | |||||
| Jan | 1.074 | 1.028-1.074 | 1.043 | -2.9% | -0.2% |
| Feb | 1.043 | 1.043-1.074 | 1.058 | 1.4% | 1.3% |
| Mar | 1.058 | 1.054-1.086 | 1.070 | 1.1% | 2.4% |
| Apr | 1.070 | 1.062-1.094 | 1.078 | 0.7% | 3.2% |
| May | 1.078 | 1.078-1.127 | 1.111 | 3.1% | 6.3% |
| Jun | 1.111 | 1.063-1.111 | 1.079 | -2.9% | 3.3% |
| Jul | 1.079 | 1.049-1.081 | 1.065 | -1.3% | 1.9% |
| Aug | 1.065 | 1.018-1.065 | 1.034 | -2.9% | -1.0% |
| Sep | 1.034 | 1.006-1.037 | 1.021 | -1.3% | -2.3% |
| Oct | 1.021 | 1.021-1.068 | 1.053 | 3.1% | 0.8% |
NGN to AUD forecast for September 2026. In the beginning at 1.045 Australian Dollars. Maximum 1.083, minimum 1.033. The averaged exchange rate 1.057. NGN to AUD forecast at the end of the month 1.067, the change for September 2.1%.
Naira to Australian Dollar forecast for October 2026. In the beginning at 1.067 Australian Dollars. Maximum 1.099, minimum 1.043. The averaged exchange rate 1.073. NGN to AUD forecast at the end of the month 1.082, the change for October 1.4%.
NGN to AUD forecast for November 2026. In the beginning at 1.082 Australian Dollars. Maximum 1.101, minimum 1.068. The averaged exchange rate 1.084. NGN to AUD forecast at the end of the month 1.085, the change for November 0.3%.
Naira to Australian Dollar forecast for December 2026. In the beginning at 1.085 Australian Dollars. Maximum 1.095, minimum 1.063. The averaged exchange rate 1.081. NGN to AUD forecast at the end of the month 1.079, the change for December -0.6%.
The forecast is updated on daily basis. The exchange rate is updated every 15 minutes.

. Select Add to Home Screen, then Add.
at the top right. Tap Add to homescreen, then Add.
next to the browser bar at the top.