. AUD TO NGN TODAY
Current AUD to NGN exchange rate equals 282.79 Nairas per 1 Australian Dollar. Today's range: 280.59-286.52. Yesterday's rate 286.40. The change for today -3.61 Nairas, -1.26%.
AUD to NGN forecast for tomorrow, this week and month.
Australian Dollar to Naira forecast by day.
Date | Weekday | Min | Max | Rate |
04/07 | Monday | 275 | 283 | 279 |
05/07 | Tuesday | 276 | 284 | 280 |
06/07 | Wednesday | 275 | 283 | 279 |
07/07 | Thursday | 274 | 282 | 278 |
08/07 | Friday | 273 | 281 | 277 |
11/07 | Monday | 275 | 283 | 279 |
12/07 | Tuesday | 274 | 282 | 278 |
13/07 | Wednesday | 272 | 280 | 276 |
14/07 | Thursday | 273 | 281 | 277 |
15/07 | Friday | 274 | 282 | 278 |
18/07 | Monday | 270 | 278 | 274 |
19/07 | Tuesday | 272 | 280 | 276 |
20/07 | Wednesday | 277 | 285 | 281 |
21/07 | Thursday | 275 | 283 | 279 |
22/07 | Friday | 270 | 278 | 274 |
25/07 | Monday | 268 | 276 | 272 |
26/07 | Tuesday | 265 | 273 | 269 |
27/07 | Wednesday | 263 | 271 | 267 |
28/07 | Thursday | 264 | 272 | 268 |
29/07 | Friday | 264 | 272 | 268 |
01/08 | Monday | 262 | 270 | 266 |
02/08 | Tuesday | 265 | 273 | 269 |
03/08 | Wednesday | 266 | 274 | 270 |
04/08 | Thursday | 266 | 274 | 270 |
Australian Dollar to Naira forecast on Monday, July, 4: exchange rate 279 Nairas, maximum 283, minimum 275. AUD to NGN forecast on Tuesday, July, 5: exchange rate 280 Nairas, maximum 284, minimum 276. Australian Dollar to Naira forecast on Wednesday, July, 6: exchange rate 279 Nairas, maximum 283, minimum 275. AUD to NGN forecast on Thursday, July, 7: exchange rate 278 Nairas, maximum 282, minimum 274. Australian Dollar to Naira forecast on Friday, July, 8: exchange rate 277 Nairas, maximum 281, minimum 273.
Read moreAustralian Dollar to Naira Forecast For 2022, 2023, 2024, 2025 And 2026
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2022 | |||||
Jul | 286 | 263-287 | 268 | -6.3% | -6.3% |
Aug | 268 | 256-274 | 260 | -3.0% | -9.1% |
Sep | 260 | 248-260 | 252 | -3.1% | -11.9% |
Oct | 252 | 251-259 | 255 | 1.2% | -10.8% |
Nov | 255 | 243-255 | 247 | -3.1% | -13.6% |
Dec | 247 | 247-258 | 254 | 2.8% | -11.2% |
2023 | |||||
Jan | 254 | 254-265 | 261 | 2.8% | -8.7% |
Feb | 261 | 252-261 | 256 | -1.9% | -10.5% |
Mar | 256 | 256-266 | 262 | 2.3% | -8.4% |
Apr | 262 | 250-262 | 254 | -3.1% | -11.2% |
May | 254 | 254-266 | 262 | 3.1% | -8.4% |
Jun | 262 | 254-262 | 258 | -1.5% | -9.8% |
Jul | 258 | 253-261 | 257 | -0.4% | -10.1% |
Aug | 257 | 248-257 | 252 | -1.9% | -11.9% |
Sep | 252 | 241-252 | 245 | -2.8% | -14.3% |
Oct | 245 | 245-256 | 252 | 2.9% | -11.9% |
Nov | 252 | 251-259 | 255 | 1.2% | -10.8% |
Dec | 255 | 249-257 | 253 | -0.8% | -11.5% |
2024 | |||||
Jan | 253 | 252-260 | 256 | 1.2% | -10.5% |
Feb | 256 | 248-256 | 252 | -1.6% | -11.9% |
Mar | 252 | 252-264 | 260 | 3.2% | -9.1% |
Apr | 260 | 260-272 | 268 | 3.1% | -6.3% |
May | 268 | 259-268 | 263 | -1.9% | -8.0% |
Jun | 263 | 251-263 | 255 | -3.0% | -10.8% |
Jul | 255 | 254-262 | 258 | 1.2% | -9.8% |
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2024 Continuation | |||||
Aug | 258 | 258-270 | 266 | 3.1% | -7.0% |
Sep | 266 | 266-278 | 274 | 3.0% | -4.2% |
Oct | 274 | 274-282 | 278 | 1.5% | -2.8% |
Nov | 278 | 278-290 | 286 | 2.9% | 0.0% |
Dec | 286 | 273-286 | 277 | -3.1% | -3.1% |
2025 | |||||
Jan | 277 | 269-277 | 273 | -1.4% | -4.5% |
Feb | 273 | 261-273 | 265 | -2.9% | -7.3% |
Mar | 265 | 265-277 | 273 | 3.0% | -4.5% |
Apr | 273 | 263-273 | 267 | -2.2% | -6.6% |
May | 267 | 267-278 | 274 | 2.6% | -4.2% |
Jun | 274 | 271-279 | 275 | 0.4% | -3.8% |
Jul | 275 | 269-277 | 273 | -0.7% | -4.5% |
Aug | 273 | 262-273 | 266 | -2.6% | -7.0% |
Sep | 266 | 264-272 | 268 | 0.8% | -6.3% |
Oct | 268 | 260-268 | 264 | -1.5% | -7.7% |
Nov | 264 | 257-265 | 261 | -1.1% | -8.7% |
Dec | 261 | 256-264 | 260 | -0.4% | -9.1% |
2026 | |||||
Jan | 260 | 249-260 | 253 | -2.7% | -11.5% |
Feb | 253 | 247-255 | 251 | -0.8% | -12.2% |
Mar | 251 | 251-263 | 259 | 3.2% | -9.4% |
Apr | 259 | 251-259 | 255 | -1.5% | -10.8% |
May | 255 | 251-259 | 255 | 0.0% | -10.8% |
Jun | 255 | 244-255 | 248 | -2.7% | -13.3% |
Jul | 248 | 245-253 | 249 | 0.4% | -12.9% |
Aug | 249 | 238-249 | 242 | -2.8% | -15.4% |
Australian Dollar to Naira forecast for July 2022. In the beginning at 286 Nairas. Maximum 287, minimum 263. The averaged exchange rate 276. AUD to NGN forecast at the end of the month 268, the change for July -6.3%.
AUD to NGN forecast for August 2022. In the beginning at 268 Nairas. Maximum 274, minimum 256. The averaged exchange rate 265. AUD to NGN forecast at the end of the month 260, the change for August -3.0%.
Australian Dollar to Naira forecast for September 2022. In the beginning at 260 Nairas. Maximum 260, minimum 248. The averaged exchange rate 255. AUD to NGN forecast at the end of the month 252, the change for September -3.1%.
Dollar To Naira Forecast 2022, 2023-2026.
Bitcoin To Naira Today And Forecast 2022, 2023-2026.
AUD to NGN forecast for October 2022. In the beginning at 252 Nairas. Maximum 259, minimum 251. The averaged exchange rate 254. AUD to NGN forecast at the end of the month 255, the change for October 1.2%.
Some amounts at current AUD to NGN exchange rate:
1 AUD = 282.79 NGN
2 AUD = 565.58 NGN. 3 AUD = 848.37 NGN. 4 AUD = 1,131.16 NGN. 5 AUD = 1,413.95 NGN. 6 AUD = 1,696.74 NGN. 7 AUD = 1,979.53 NGN. 8 AUD = 2,262.32 NGN. 9 AUD = 2,545.11 NGN.
10 AUD = 2,827.90 NGN
11 AUD = 3,110.69 NGN. 12 AUD = 3,393.48 NGN. 13 AUD = 3,676.27 NGN. 14 AUD = 3,959.06 NGN. 15 AUD = 4,241.85 NGN. 16 AUD = 4,524.64 NGN. 17 AUD = 4,807.43 NGN. 18 AUD = 5,090.22 NGN. 19 AUD = 5,373.01 NGN.
NGN TO AUD TODAY
NGN to AUD exchange rate equals 3.5362 Australian Dollars per 1000 Nairas. Today's range: 3.4901-3.5639. Yesterday's rate 3.4916. The change +0.0446, +1.28%.
NGN to AUD Forecast for Tomorrow, This Week and Month.
NGN To AUD Forecast By Day
Date | Weekday | Min | Max | Rate |
04/07 | Monday | 3.534 | 3.636 | 3.584 |
05/07 | Tuesday | 3.521 | 3.623 | 3.571 |
06/07 | Wednesday | 3.534 | 3.636 | 3.584 |
07/07 | Thursday | 3.546 | 3.650 | 3.597 |
08/07 | Friday | 3.559 | 3.663 | 3.610 |
11/07 | Monday | 3.534 | 3.636 | 3.584 |
12/07 | Tuesday | 3.546 | 3.650 | 3.597 |
13/07 | Wednesday | 3.571 | 3.676 | 3.623 |
14/07 | Thursday | 3.559 | 3.663 | 3.610 |
15/07 | Friday | 3.546 | 3.650 | 3.597 |
18/07 | Monday | 3.597 | 3.704 | 3.650 |
19/07 | Tuesday | 3.571 | 3.676 | 3.623 |
20/07 | Wednesday | 3.509 | 3.610 | 3.559 |
21/07 | Thursday | 3.534 | 3.636 | 3.584 |
22/07 | Friday | 3.597 | 3.704 | 3.650 |
25/07 | Monday | 3.623 | 3.731 | 3.676 |
26/07 | Tuesday | 3.663 | 3.774 | 3.717 |
27/07 | Wednesday | 3.690 | 3.802 | 3.745 |
28/07 | Thursday | 3.676 | 3.788 | 3.731 |
29/07 | Friday | 3.676 | 3.788 | 3.731 |
01/08 | Monday | 3.704 | 3.817 | 3.759 |
02/08 | Tuesday | 3.663 | 3.774 | 3.717 |
03/08 | Wednesday | 3.650 | 3.759 | 3.704 |
04/08 | Thursday | 3.650 | 3.759 | 3.704 |
Naira to Australian Dollar forecast on Monday, July, 4: exchange rate 3.584 Australian Dollars, maximum 3.636, minimum 3.534. NGN to AUD forecast on Tuesday, July, 5: exchange rate 3.571 Australian Dollars, maximum 3.623, minimum 3.521. Naira to Australian Dollar forecast on Wednesday, July, 6: exchange rate 3.584 Australian Dollars, maximum 3.636, minimum 3.534. NGN to AUD forecast on Thursday, July, 7: exchange rate 3.597 Australian Dollars, maximum 3.650, minimum 3.546. Naira to Australian Dollar forecast on Friday, July, 8: exchange rate 3.610 Australian Dollars, maximum 3.663, minimum 3.559.
Read moreNaira to Australian Dollar Forecast For 2022, 2023, 2024, 2025 And 2026
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2022 | |||||
Jul | 3.497 | 3.484-3.802 | 3.731 | 6.7% | 6.7% |
Aug | 3.731 | 3.650-3.906 | 3.846 | 3.1% | 10.0% |
Sep | 3.846 | 3.846-4.032 | 3.968 | 3.2% | 13.5% |
Oct | 3.968 | 3.861-3.984 | 3.922 | -1.2% | 12.2% |
Nov | 3.922 | 3.922-4.115 | 4.049 | 3.2% | 15.8% |
Dec | 4.049 | 3.876-4.049 | 3.937 | -2.8% | 12.6% |
2023 | |||||
Jan | 3.937 | 3.774-3.937 | 3.831 | -2.7% | 9.6% |
Feb | 3.831 | 3.831-3.968 | 3.906 | 2.0% | 11.7% |
Mar | 3.906 | 3.759-3.906 | 3.817 | -2.3% | 9.2% |
Apr | 3.817 | 3.817-4.000 | 3.937 | 3.1% | 12.6% |
May | 3.937 | 3.759-3.937 | 3.817 | -3.0% | 9.2% |
Jun | 3.817 | 3.817-3.937 | 3.876 | 1.5% | 10.9% |
Jul | 3.876 | 3.831-3.953 | 3.891 | 0.4% | 11.3% |
Aug | 3.891 | 3.891-4.032 | 3.968 | 2.0% | 13.5% |
Sep | 3.968 | 3.968-4.149 | 4.082 | 2.9% | 16.7% |
Oct | 4.082 | 3.906-4.082 | 3.968 | -2.8% | 13.5% |
Nov | 3.968 | 3.861-3.984 | 3.922 | -1.2% | 12.2% |
Dec | 3.922 | 3.891-4.016 | 3.953 | 0.8% | 13.1% |
2024 | |||||
Jan | 3.953 | 3.846-3.968 | 3.906 | -1.2% | 11.7% |
Feb | 3.906 | 3.906-4.032 | 3.968 | 1.6% | 13.5% |
Mar | 3.968 | 3.788-3.968 | 3.846 | -3.1% | 10.0% |
Apr | 3.846 | 3.676-3.846 | 3.731 | -3.0% | 6.7% |
May | 3.731 | 3.731-3.861 | 3.802 | 1.9% | 8.7% |
Jun | 3.802 | 3.802-3.984 | 3.922 | 3.2% | 12.2% |
Jul | 3.922 | 3.817-3.937 | 3.876 | -1.2% | 10.9% |
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2024 Continuation | |||||
Aug | 3.876 | 3.704-3.876 | 3.759 | -3.0% | 7.5% |
Sep | 3.759 | 3.597-3.759 | 3.650 | -2.9% | 4.4% |
Oct | 3.650 | 3.546-3.650 | 3.597 | -1.5% | 2.9% |
Nov | 3.597 | 3.448-3.597 | 3.497 | -2.8% | 0.0% |
Dec | 3.497 | 3.497-3.663 | 3.610 | 3.2% | 3.2% |
2025 | |||||
Jan | 3.610 | 3.610-3.717 | 3.663 | 1.5% | 4.8% |
Feb | 3.663 | 3.663-3.831 | 3.774 | 3.0% | 7.9% |
Mar | 3.774 | 3.610-3.774 | 3.663 | -2.9% | 4.8% |
Apr | 3.663 | 3.663-3.802 | 3.745 | 2.2% | 7.1% |
May | 3.745 | 3.597-3.745 | 3.650 | -2.5% | 4.4% |
Jun | 3.650 | 3.584-3.690 | 3.636 | -0.4% | 4.0% |
Jul | 3.636 | 3.610-3.717 | 3.663 | 0.7% | 4.8% |
Aug | 3.663 | 3.663-3.817 | 3.759 | 2.6% | 7.5% |
Sep | 3.759 | 3.676-3.788 | 3.731 | -0.7% | 6.7% |
Oct | 3.731 | 3.731-3.846 | 3.788 | 1.5% | 8.3% |
Nov | 3.788 | 3.774-3.891 | 3.831 | 1.1% | 9.6% |
Dec | 3.831 | 3.788-3.906 | 3.846 | 0.4% | 10.0% |
2026 | |||||
Jan | 3.846 | 3.846-4.016 | 3.953 | 2.8% | 13.1% |
Feb | 3.953 | 3.922-4.049 | 3.984 | 0.8% | 13.9% |
Mar | 3.984 | 3.802-3.984 | 3.861 | -3.1% | 10.4% |
Apr | 3.861 | 3.861-3.984 | 3.922 | 1.6% | 12.2% |
May | 3.922 | 3.861-3.984 | 3.922 | 0.0% | 12.2% |
Jun | 3.922 | 3.922-4.098 | 4.032 | 2.8% | 15.3% |
Jul | 4.032 | 3.953-4.082 | 4.016 | -0.4% | 14.9% |
Aug | 4.016 | 4.016-4.202 | 4.132 | 2.9% | 18.2% |
NGN to AUD forecast for July 2022. In the beginning at 3.497 Australian Dollars. Maximum 3.802, minimum 3.484. The averaged exchange rate 3.629. NGN to AUD forecast at the end of the month 3.731, the change for July 6.7%.
Naira to Australian Dollar forecast for August 2022. In the beginning at 3.731 Australian Dollars. Maximum 3.906, minimum 3.650. The averaged exchange rate 3.783. NGN to AUD forecast at the end of the month 3.846, the change for August 3.1%.
NGN to AUD forecast for September 2022. In the beginning at 3.846 Australian Dollars. Maximum 4.032, minimum 3.846. The averaged exchange rate 3.923. NGN to AUD forecast at the end of the month 3.968, the change for September 3.2%.
Naira to Australian Dollar forecast for October 2022. In the beginning at 3.968 Australian Dollars. Maximum 3.984, minimum 3.861. The averaged exchange rate 3.934. NGN to AUD forecast at the end of the month 3.922, the change for October -1.2%.
The forecast is updated on daily basis. The exchange rate is updated every 15 minutes.