. ZAR TO NGN TODAY
Current ZAR to NGN exchange rate equals 41.3919 Nairas per 1 Rand. Today's range: 41.5383-41.3647. Yesterday's rate 41.4673. The change for today -0.0754 Nairas, -0.18%.
ZAR to NGN forecast for tomorrow, this week and month.
Rand to Naira forecast by day.
Date | Weekday | Min | Max | Rate |
27/09 | Wednesday | 42.08 | 43.36 | 42.72 |
28/09 | Thursday | 40.83 | 42.07 | 41.45 |
29/09 | Friday | 40.41 | 41.65 | 41.03 |
02/10 | Monday | 40.35 | 41.57 | 40.96 |
03/10 | Tuesday | 40.91 | 42.15 | 41.53 |
04/10 | Wednesday | 40.91 | 42.15 | 41.53 |
05/10 | Thursday | 40.93 | 42.17 | 41.55 |
06/10 | Friday | 41.66 | 42.92 | 42.29 |
09/10 | Monday | 40.59 | 41.83 | 41.21 |
10/10 | Tuesday | 41.81 | 43.09 | 42.45 |
11/10 | Wednesday | 41.87 | 43.15 | 42.51 |
12/10 | Thursday | 40.61 | 41.85 | 41.23 |
13/10 | Friday | 41.83 | 43.11 | 42.47 |
16/10 | Monday | 41.43 | 42.69 | 42.06 |
17/10 | Tuesday | 41.46 | 42.72 | 42.09 |
18/10 | Wednesday | 40.79 | 42.03 | 41.41 |
19/10 | Thursday | 40.10 | 41.32 | 40.71 |
20/10 | Friday | 39.60 | 40.80 | 40.20 |
23/10 | Monday | 39.30 | 40.50 | 39.90 |
24/10 | Tuesday | 39.46 | 40.66 | 40.06 |
25/10 | Wednesday | 39.65 | 40.85 | 40.25 |
26/10 | Thursday | 40.84 | 42.08 | 41.46 |
27/10 | Friday | 40.07 | 41.29 | 40.68 |
30/10 | Monday | 40.47 | 41.71 | 41.09 |
Rand to Naira forecast on Wednesday, September, 27: exchange rate 42.72 Nairas, maximum 43.36, minimum 42.08. ZAR to NGN forecast on Thursday, September, 28: exchange rate 41.45 Nairas, maximum 42.07, minimum 40.83. Rand to Naira forecast on Friday, September, 29: exchange rate 41.03 Nairas, maximum 41.65, minimum 40.41. ZAR to NGN forecast on Monday, October, 2: exchange rate 40.96 Nairas, maximum 41.57, minimum 40.35.
Read moreRand to Naira Forecast For 2023, 2024, 2025, 2026 And 2027
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2023 | |||||
Sep | 40.94 | 39.61-43.36 | 41.03 | 0.2% | 0.2% |
Oct | 41.03 | 39.30-43.15 | 40.59 | -1.1% | -0.9% |
Nov | 40.59 | 38.78-40.59 | 39.37 | -3.0% | -3.8% |
Dec | 39.37 | 39.37-41.16 | 40.55 | 3.0% | -1.0% |
2024 | |||||
Jan | 40.55 | 40.55-42.40 | 41.77 | 3.0% | 2.0% |
Feb | 41.77 | 39.91-41.77 | 40.52 | -3.0% | -1.0% |
Mar | 40.52 | 38.83-40.52 | 39.42 | -2.7% | -3.7% |
Apr | 39.42 | 39.42-41.21 | 40.60 | 3.0% | -0.8% |
May | 40.60 | 38.79-40.60 | 39.38 | -3.0% | -3.8% |
Jun | 39.38 | 38.97-40.15 | 39.56 | 0.5% | -3.4% |
Jul | 39.56 | 39.56-41.01 | 40.40 | 2.1% | -1.3% |
Aug | 40.40 | 40.40-42.23 | 41.61 | 3.0% | 1.6% |
Sep | 41.61 | 41.13-42.39 | 41.76 | 0.4% | 2.0% |
Oct | 41.76 | 39.90-41.76 | 40.51 | -3.0% | -1.1% |
Nov | 40.51 | 39.27-40.51 | 39.87 | -1.6% | -2.6% |
Dec | 39.87 | 38.58-39.87 | 39.17 | -1.8% | -4.3% |
2025 | |||||
Jan | 39.17 | 37.42-39.17 | 37.99 | -3.0% | -7.2% |
Feb | 37.99 | 37.95-39.11 | 38.53 | 1.4% | -5.9% |
Mar | 38.53 | 36.81-38.53 | 37.37 | -3.0% | -8.7% |
Apr | 37.37 | 37.37-39.07 | 38.49 | 3.0% | -6.0% |
May | 38.49 | 37.97-39.13 | 38.55 | 0.2% | -5.8% |
Jun | 38.55 | 38.55-40.31 | 39.71 | 3.0% | -3.0% |
Jul | 39.71 | 39.71-41.29 | 40.68 | 2.4% | -0.6% |
Aug | 40.68 | 38.87-40.68 | 39.46 | -3.0% | -3.6% |
Sep | 39.46 | 38.45-39.63 | 39.04 | -1.1% | -4.6% |
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2025 Continuation | |||||
Oct | 39.04 | 37.30-39.04 | 37.87 | -3.0% | -7.5% |
Nov | 37.87 | 37.56-38.70 | 38.13 | 0.7% | -6.9% |
Dec | 38.13 | 36.77-38.13 | 37.33 | -2.1% | -8.8% |
2026 | |||||
Jan | 37.33 | 35.67-37.33 | 36.21 | -3.0% | -11.6% |
Feb | 36.21 | 36.21-37.86 | 37.30 | 3.0% | -8.9% |
Mar | 37.30 | 37.19-38.33 | 37.76 | 1.2% | -7.8% |
Apr | 37.76 | 37.76-39.47 | 38.89 | 3.0% | -5.0% |
May | 38.89 | 38.54-39.72 | 39.13 | 0.6% | -4.4% |
Jun | 39.13 | 37.39-39.13 | 37.96 | -3.0% | -7.3% |
Jul | 37.96 | 37.96-39.69 | 39.10 | 3.0% | -4.5% |
Aug | 39.10 | 39.10-40.87 | 40.27 | 3.0% | -1.6% |
Sep | 40.27 | 40.27-42.04 | 41.42 | 2.9% | 1.2% |
Oct | 41.42 | 41.42-42.68 | 42.05 | 1.5% | 2.7% |
Nov | 42.05 | 40.73-42.05 | 41.35 | -1.7% | 1.0% |
Dec | 41.35 | 41.35-42.78 | 42.15 | 1.9% | 3.0% |
2027 | |||||
Jan | 42.15 | 42.13-43.41 | 42.77 | 1.5% | 4.5% |
Feb | 42.77 | 42.77-44.71 | 44.05 | 3.0% | 7.6% |
Mar | 44.05 | 44.05-45.85 | 45.17 | 2.5% | 10.3% |
Apr | 45.17 | 43.15-45.17 | 43.81 | -3.0% | 7.0% |
May | 43.81 | 41.87-43.81 | 42.51 | -3.0% | 3.8% |
Jun | 42.51 | 40.61-42.51 | 41.23 | -3.0% | 0.7% |
Jul | 41.23 | 41.23-43.11 | 42.47 | 3.0% | 3.7% |
Aug | 42.47 | 42.47-44.22 | 43.57 | 2.6% | 6.4% |
Sep | 43.57 | 43.33-44.65 | 43.99 | 1.0% | 7.4% |
Oct | 43.99 | 43.50-44.82 | 44.16 | 0.4% | 7.9% |
Rand to Naira forecast for September 2023. In the beginning at 40.94 Nairas. Maximum 43.36, minimum 39.61. The averaged exchange rate 41.24. ZAR to NGN forecast at the end of the month 41.03, the change for September 0.2%.
ZAR to NGN forecast for October 2023. In the beginning at 41.03 Nairas. Maximum 43.15, minimum 39.30. The averaged exchange rate 41.02. ZAR to NGN forecast at the end of the month 40.59, the change for October -1.1%.
Rand to Naira forecast for November 2023. In the beginning at 40.59 Nairas. Maximum 40.59, minimum 38.78. The averaged exchange rate 39.83. ZAR to NGN forecast at the end of the month 39.37, the change for November -3.0%.
Euro To Naira Forecast 2023, 2024-2027.
Bitcoin To Naira Today And Forecast 2023, 2024-2027.
ZAR to NGN forecast for December 2023. In the beginning at 39.37 Nairas. Maximum 41.16, minimum 39.37. The averaged exchange rate 40.11. ZAR to NGN forecast at the end of the month 40.55, the change for December 3.0%.
Some amounts at current ZAR to NGN exchange rate:
1 ZAR = 41.39 NGN
2 ZAR = 82.78 NGN. 3 ZAR = 124.18 NGN. 4 ZAR = 165.57 NGN. 5 ZAR = 206.96 NGN. 6 ZAR = 248.35 NGN. 7 ZAR = 289.74 NGN. 8 ZAR = 331.14 NGN. 9 ZAR = 372.53 NGN.
10 ZAR = 413.92 NGN
11 ZAR = 455.31 NGN. 12 ZAR = 496.70 NGN. 13 ZAR = 538.09 NGN. 14 ZAR = 579.49 NGN. 15 ZAR = 620.88 NGN. 16 ZAR = 662.27 NGN. 17 ZAR = 703.66 NGN. 18 ZAR = 745.05 NGN. 19 ZAR = 786.45 NGN.
NGN TO ZAR TODAY
NGN to ZAR exchange rate equals 2.4159 Rands per 100 Nairas. Today's range: 2.4175-2.4074. Yesterday's rate 2.4115. The change +0.0044, +0.18%.
NGN to ZAR Forecast for Tomorrow, This Week and Month.
NGN To ZAR Forecast By Day
Date | Weekday | Min | Max | Rate |
27/09 | Wednesday | 2.306 | 2.376 | 2.341 |
28/09 | Thursday | 2.377 | 2.449 | 2.413 |
29/09 | Friday | 2.401 | 2.475 | 2.437 |
02/10 | Monday | 2.406 | 2.478 | 2.441 |
03/10 | Tuesday | 2.372 | 2.444 | 2.408 |
04/10 | Wednesday | 2.372 | 2.444 | 2.408 |
05/10 | Thursday | 2.371 | 2.443 | 2.407 |
06/10 | Friday | 2.330 | 2.400 | 2.365 |
09/10 | Monday | 2.391 | 2.464 | 2.427 |
10/10 | Tuesday | 2.321 | 2.392 | 2.356 |
11/10 | Wednesday | 2.317 | 2.388 | 2.352 |
12/10 | Thursday | 2.389 | 2.462 | 2.425 |
13/10 | Friday | 2.320 | 2.391 | 2.355 |
16/10 | Monday | 2.342 | 2.414 | 2.378 |
17/10 | Tuesday | 2.341 | 2.412 | 2.376 |
18/10 | Wednesday | 2.379 | 2.452 | 2.415 |
19/10 | Thursday | 2.420 | 2.494 | 2.456 |
20/10 | Friday | 2.451 | 2.525 | 2.488 |
23/10 | Monday | 2.469 | 2.545 | 2.506 |
24/10 | Tuesday | 2.459 | 2.534 | 2.496 |
25/10 | Wednesday | 2.448 | 2.522 | 2.484 |
26/10 | Thursday | 2.376 | 2.449 | 2.412 |
27/10 | Friday | 2.422 | 2.496 | 2.458 |
30/10 | Monday | 2.398 | 2.471 | 2.434 |
Naira to Rand forecast on Wednesday, September, 27: exchange rate 2.341 Rands, maximum 2.376, minimum 2.306. NGN to ZAR forecast on Thursday, September, 28: exchange rate 2.413 Rands, maximum 2.449, minimum 2.377. Naira to Rand forecast on Friday, September, 29: exchange rate 2.437 Rands, maximum 2.475, minimum 2.401. NGN to ZAR forecast on Monday, October, 2: exchange rate 2.441 Rands, maximum 2.478, minimum 2.406.
Read moreNaira to Rand Forecast For 2023, 2024, 2025, 2026 And 2027
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2023 | |||||
Sep | 2.443 | 2.306-2.525 | 2.437 | -0.2% | -0.2% |
Oct | 2.437 | 2.317-2.545 | 2.464 | 1.1% | 0.9% |
Nov | 2.464 | 2.464-2.579 | 2.540 | 3.1% | 4.0% |
Dec | 2.540 | 2.430-2.540 | 2.466 | -2.9% | 1.0% |
2024 | |||||
Jan | 2.466 | 2.358-2.466 | 2.394 | -2.9% | -2.0% |
Feb | 2.394 | 2.394-2.506 | 2.468 | 3.1% | 1.0% |
Mar | 2.468 | 2.468-2.575 | 2.537 | 2.8% | 3.9% |
Apr | 2.537 | 2.427-2.537 | 2.463 | -2.9% | 0.8% |
May | 2.463 | 2.463-2.578 | 2.539 | 3.1% | 3.9% |
Jun | 2.539 | 2.491-2.566 | 2.528 | -0.4% | 3.5% |
Jul | 2.528 | 2.438-2.528 | 2.475 | -2.1% | 1.3% |
Aug | 2.475 | 2.368-2.475 | 2.403 | -2.9% | -1.6% |
Sep | 2.403 | 2.359-2.431 | 2.395 | -0.3% | -1.9% |
Oct | 2.395 | 2.395-2.506 | 2.469 | 3.1% | 1.1% |
Nov | 2.469 | 2.469-2.546 | 2.508 | 1.6% | 2.7% |
Dec | 2.508 | 2.508-2.592 | 2.553 | 1.8% | 4.5% |
2025 | |||||
Jan | 2.553 | 2.553-2.672 | 2.632 | 3.1% | 7.8% |
Feb | 2.632 | 2.557-2.635 | 2.595 | -1.4% | 6.2% |
Mar | 2.595 | 2.595-2.717 | 2.676 | 3.1% | 9.6% |
Apr | 2.676 | 2.560-2.676 | 2.598 | -2.9% | 6.4% |
May | 2.598 | 2.556-2.634 | 2.594 | -0.2% | 6.2% |
Jun | 2.594 | 2.481-2.594 | 2.518 | -2.9% | 3.1% |
Jul | 2.518 | 2.422-2.518 | 2.458 | -2.4% | 0.6% |
Aug | 2.458 | 2.458-2.573 | 2.534 | 3.1% | 3.7% |
Sep | 2.534 | 2.523-2.601 | 2.561 | 1.1% | 4.8% |
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2025 Continuation | |||||
Oct | 2.561 | 2.561-2.681 | 2.641 | 3.1% | 8.1% |
Nov | 2.641 | 2.584-2.662 | 2.623 | -0.7% | 7.4% |
Dec | 2.623 | 2.623-2.720 | 2.679 | 2.1% | 9.7% |
2026 | |||||
Jan | 2.679 | 2.679-2.803 | 2.762 | 3.1% | 13.1% |
Feb | 2.762 | 2.641-2.762 | 2.681 | -2.9% | 9.8% |
Mar | 2.681 | 2.609-2.689 | 2.648 | -1.2% | 8.4% |
Apr | 2.648 | 2.534-2.648 | 2.571 | -2.9% | 5.3% |
May | 2.571 | 2.518-2.595 | 2.556 | -0.6% | 4.6% |
Jun | 2.556 | 2.556-2.675 | 2.634 | 3.1% | 7.8% |
Jul | 2.634 | 2.520-2.634 | 2.558 | -2.9% | 4.7% |
Aug | 2.558 | 2.447-2.558 | 2.483 | -2.9% | 1.7% |
Sep | 2.483 | 2.379-2.483 | 2.414 | -2.8% | -1.2% |
Oct | 2.414 | 2.343-2.414 | 2.378 | -1.5% | -2.6% |
Nov | 2.378 | 2.378-2.455 | 2.418 | 1.7% | -1.0% |
Dec | 2.418 | 2.338-2.418 | 2.372 | -1.9% | -2.9% |
2027 | |||||
Jan | 2.372 | 2.304-2.374 | 2.338 | -1.4% | -4.3% |
Feb | 2.338 | 2.237-2.338 | 2.270 | -2.9% | -7.1% |
Mar | 2.270 | 2.181-2.270 | 2.214 | -2.5% | -9.4% |
Apr | 2.214 | 2.214-2.317 | 2.283 | 3.1% | -6.5% |
May | 2.283 | 2.283-2.388 | 2.352 | 3.0% | -3.7% |
Jun | 2.352 | 2.352-2.462 | 2.425 | 3.1% | -0.7% |
Jul | 2.425 | 2.320-2.425 | 2.355 | -2.9% | -3.6% |
Aug | 2.355 | 2.261-2.355 | 2.295 | -2.5% | -6.0% |
Sep | 2.295 | 2.240-2.308 | 2.273 | -1.0% | -6.9% |
Oct | 2.273 | 2.231-2.299 | 2.264 | -0.4% | -7.3% |
NGN to ZAR forecast for September 2023. In the beginning at 2.443 Rands. Maximum 2.525, minimum 2.306. The averaged exchange rate 2.428. NGN to ZAR forecast at the end of the month 2.437, the change for September -0.2%.
Naira to Rand forecast for October 2023. In the beginning at 2.437 Rands. Maximum 2.545, minimum 2.317. The averaged exchange rate 2.441. NGN to ZAR forecast at the end of the month 2.464, the change for October 1.1%.
NGN to ZAR forecast for November 2023. In the beginning at 2.464 Rands. Maximum 2.579, minimum 2.464. The averaged exchange rate 2.512. NGN to ZAR forecast at the end of the month 2.540, the change for November 3.1%.
Naira to Rand forecast for December 2023. In the beginning at 2.540 Rands. Maximum 2.540, minimum 2.430. The averaged exchange rate 2.494. NGN to ZAR forecast at the end of the month 2.466, the change for December -2.9%.
The forecast is updated on daily basis. The exchange rate is updated every 15 minutes.