. ZAR TO NGN TODAY
Current ZAR to NGN exchange rate equals 25.3310 Nairas per 1 Rand. Today's range: 25.3310-25.3310. Yesterday's rate 25.4885. The change for today -0.1575 Nairas, -0.62%.
ZAR to NGN forecast for tomorrow, this week and month.
Rand to Naira forecast by day.
Date | Weekday | Min | Max | Rate |
04/07 | Monday | 24.79 | 25.55 | 25.17 |
05/07 | Tuesday | 24.72 | 25.48 | 25.10 |
06/07 | Wednesday | 24.52 | 25.26 | 24.89 |
07/07 | Thursday | 24.16 | 24.90 | 24.53 |
08/07 | Friday | 24.09 | 24.83 | 24.46 |
11/07 | Monday | 24.32 | 25.06 | 24.69 |
12/07 | Tuesday | 24.25 | 24.99 | 24.62 |
13/07 | Wednesday | 24.25 | 24.99 | 24.62 |
14/07 | Thursday | 24.42 | 25.16 | 24.79 |
15/07 | Friday | 24.39 | 25.13 | 24.76 |
18/07 | Monday | 24.39 | 25.13 | 24.76 |
19/07 | Tuesday | 24.05 | 24.79 | 24.42 |
20/07 | Wednesday | 24.46 | 25.20 | 24.83 |
21/07 | Thursday | 24.57 | 25.31 | 24.94 |
22/07 | Friday | 24.16 | 24.90 | 24.53 |
25/07 | Monday | 23.64 | 24.36 | 24.00 |
26/07 | Tuesday | 23.31 | 24.01 | 23.66 |
27/07 | Wednesday | 23.47 | 24.19 | 23.83 |
28/07 | Thursday | 23.52 | 24.24 | 23.88 |
29/07 | Friday | 23.79 | 24.51 | 24.15 |
01/08 | Monday | 23.62 | 24.34 | 23.98 |
02/08 | Tuesday | 23.77 | 24.49 | 24.13 |
03/08 | Wednesday | 23.78 | 24.50 | 24.14 |
04/08 | Thursday | 23.78 | 24.50 | 24.14 |
Rand to Naira forecast on Monday, July, 4: exchange rate 25.17 Nairas, maximum 25.55, minimum 24.79. ZAR to NGN forecast on Tuesday, July, 5: exchange rate 25.10 Nairas, maximum 25.48, minimum 24.72. Rand to Naira forecast on Wednesday, July, 6: exchange rate 24.89 Nairas, maximum 25.26, minimum 24.52. ZAR to NGN forecast on Thursday, July, 7: exchange rate 24.53 Nairas, maximum 24.90, minimum 24.16. Rand to Naira forecast on Friday, July, 8: exchange rate 24.46 Nairas, maximum 24.83, minimum 24.09.
Read moreRand to Naira Forecast For 2022, 2023, 2024, 2025 And 2026
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2022 | |||||
Jul | 25.49 | 23.31-25.55 | 24.15 | -5.3% | -5.3% |
Aug | 24.15 | 23.08-24.50 | 23.43 | -3.0% | -8.1% |
Sep | 23.43 | 22.39-23.43 | 22.73 | -3.0% | -10.8% |
Oct | 22.73 | 22.70-23.40 | 23.05 | 1.4% | -9.6% |
Nov | 23.05 | 22.02-23.05 | 22.36 | -3.0% | -12.3% |
Dec | 22.36 | 22.36-23.38 | 23.03 | 3.0% | -9.7% |
2023 | |||||
Jan | 23.03 | 22.72-23.42 | 23.07 | 0.2% | -9.5% |
Feb | 23.07 | 23.07-24.12 | 23.76 | 3.0% | -6.8% |
Mar | 23.76 | 23.76-24.71 | 24.34 | 2.4% | -4.5% |
Apr | 24.34 | 23.26-24.34 | 23.61 | -3.0% | -7.4% |
May | 23.61 | 23.01-23.71 | 23.36 | -1.1% | -8.4% |
Jun | 23.36 | 22.32-23.36 | 22.66 | -3.0% | -11.1% |
Jul | 22.66 | 22.47-23.15 | 22.81 | 0.7% | -10.5% |
Aug | 22.81 | 22.00-22.81 | 22.33 | -2.1% | -12.4% |
Sep | 22.33 | 21.34-22.33 | 21.66 | -3.0% | -15.0% |
Oct | 21.66 | 21.66-22.64 | 22.31 | 3.0% | -12.5% |
Nov | 22.31 | 22.24-22.92 | 22.58 | 1.2% | -11.4% |
Dec | 22.58 | 22.58-23.61 | 23.26 | 3.0% | -8.7% |
2024 | |||||
Jan | 23.26 | 23.05-23.75 | 23.40 | 0.6% | -8.2% |
Feb | 23.40 | 22.36-23.40 | 22.70 | -3.0% | -10.9% |
Mar | 22.70 | 22.70-23.73 | 23.38 | 3.0% | -8.3% |
Apr | 23.38 | 23.38-24.44 | 24.08 | 3.0% | -5.5% |
May | 24.08 | 24.08-25.14 | 24.77 | 2.9% | -2.8% |
Jun | 24.77 | 24.77-25.53 | 25.15 | 1.5% | -1.3% |
Jul | 25.15 | 24.36-25.15 | 24.73 | -1.7% | -3.0% |
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2024 Continuation | |||||
Aug | 24.73 | 24.73-25.59 | 25.21 | 1.9% | -1.1% |
Sep | 25.21 | 25.20-25.96 | 25.58 | 1.5% | 0.4% |
Oct | 25.58 | 25.58-26.75 | 26.35 | 3.0% | 3.4% |
Nov | 26.35 | 26.35-27.43 | 27.02 | 2.5% | 6.0% |
Dec | 27.02 | 25.82-27.02 | 26.21 | -3.0% | 2.8% |
2025 | |||||
Jan | 26.21 | 25.05-26.21 | 25.43 | -3.0% | -0.2% |
Feb | 25.43 | 24.30-25.43 | 24.67 | -3.0% | -3.2% |
Mar | 24.67 | 24.67-25.79 | 25.41 | 3.0% | -0.3% |
Apr | 25.41 | 25.41-26.46 | 26.07 | 2.6% | 2.3% |
May | 26.07 | 25.93-26.71 | 26.32 | 1.0% | 3.3% |
Jun | 26.32 | 26.02-26.82 | 26.42 | 0.4% | 3.6% |
Jul | 26.42 | 25.25-26.42 | 25.63 | -3.0% | 0.5% |
Aug | 25.63 | 24.76-25.63 | 25.14 | -1.9% | -1.4% |
Sep | 25.14 | 25.14-26.28 | 25.89 | 3.0% | 1.6% |
Oct | 25.89 | 25.07-25.89 | 25.45 | -1.7% | -0.2% |
Nov | 25.45 | 25.33-26.11 | 25.72 | 1.1% | 0.9% |
Dec | 25.72 | 24.58-25.72 | 24.95 | -3.0% | -2.1% |
2026 | |||||
Jan | 24.95 | 23.84-24.95 | 24.20 | -3.0% | -5.1% |
Feb | 24.20 | 24.20-25.30 | 24.93 | 3.0% | -2.2% |
Mar | 24.93 | 24.93-26.07 | 25.68 | 3.0% | 0.7% |
Apr | 25.68 | 24.54-25.68 | 24.91 | -3.0% | -2.3% |
May | 24.91 | 24.91-26.04 | 25.66 | 3.0% | 0.7% |
Jun | 25.66 | 24.52-25.66 | 24.89 | -3.0% | -2.4% |
Jul | 24.89 | 24.89-26.02 | 25.64 | 3.0% | 0.6% |
Aug | 25.64 | 24.50-25.64 | 24.87 | -3.0% | -2.4% |
Rand to Naira forecast for July 2022. In the beginning at 25.49 Nairas. Maximum 25.55, minimum 23.31. The averaged exchange rate 24.63. ZAR to NGN forecast at the end of the month 24.15, the change for July -5.3%.
ZAR to NGN forecast for August 2022. In the beginning at 24.15 Nairas. Maximum 24.50, minimum 23.08. The averaged exchange rate 23.79. ZAR to NGN forecast at the end of the month 23.43, the change for August -3.0%.
Rand to Naira forecast for September 2022. In the beginning at 23.43 Nairas. Maximum 23.43, minimum 22.39. The averaged exchange rate 23.00. ZAR to NGN forecast at the end of the month 22.73, the change for September -3.0%.
Euro To Naira Forecast 2022, 2023-2026.
Bitcoin To Naira Today And Forecast 2022, 2023-2026.
ZAR to NGN forecast for October 2022. In the beginning at 22.73 Nairas. Maximum 23.40, minimum 22.70. The averaged exchange rate 22.97. ZAR to NGN forecast at the end of the month 23.05, the change for October 1.4%.
Some amounts at current ZAR to NGN exchange rate:
1 ZAR = 25.33 NGN
2 ZAR = 50.66 NGN. 3 ZAR = 75.99 NGN. 4 ZAR = 101.32 NGN. 5 ZAR = 126.66 NGN. 6 ZAR = 151.99 NGN. 7 ZAR = 177.32 NGN. 8 ZAR = 202.65 NGN. 9 ZAR = 227.98 NGN.
10 ZAR = 253.31 NGN
11 ZAR = 278.64 NGN. 12 ZAR = 303.97 NGN. 13 ZAR = 329.30 NGN. 14 ZAR = 354.63 NGN. 15 ZAR = 379.97 NGN. 16 ZAR = 405.30 NGN. 17 ZAR = 430.63 NGN. 18 ZAR = 455.96 NGN. 19 ZAR = 481.29 NGN.
NGN TO ZAR TODAY
NGN to ZAR exchange rate equals 3.9477 Rands per 100 Nairas. Today's range: 3.9477-3.9477. Yesterday's rate 3.9233. The change +0.0244, +0.62%.
NGN to ZAR Forecast for Tomorrow, This Week and Month.
NGN To ZAR Forecast By Day
Date | Weekday | Min | Max | Rate |
04/07 | Monday | 3.914 | 4.034 | 3.973 |
05/07 | Tuesday | 3.925 | 4.045 | 3.984 |
06/07 | Wednesday | 3.959 | 4.078 | 4.018 |
07/07 | Thursday | 4.016 | 4.139 | 4.077 |
08/07 | Friday | 4.027 | 4.151 | 4.088 |
11/07 | Monday | 3.990 | 4.112 | 4.050 |
12/07 | Tuesday | 4.002 | 4.124 | 4.062 |
13/07 | Wednesday | 4.002 | 4.124 | 4.062 |
14/07 | Thursday | 3.975 | 4.095 | 4.034 |
15/07 | Friday | 3.979 | 4.100 | 4.039 |
18/07 | Monday | 3.979 | 4.100 | 4.039 |
19/07 | Tuesday | 4.034 | 4.158 | 4.095 |
20/07 | Wednesday | 3.968 | 4.088 | 4.027 |
21/07 | Thursday | 3.951 | 4.070 | 4.010 |
22/07 | Friday | 4.016 | 4.139 | 4.077 |
25/07 | Monday | 4.105 | 4.230 | 4.167 |
26/07 | Tuesday | 4.165 | 4.290 | 4.227 |
27/07 | Wednesday | 4.134 | 4.261 | 4.196 |
28/07 | Thursday | 4.125 | 4.252 | 4.188 |
29/07 | Friday | 4.080 | 4.203 | 4.141 |
01/08 | Monday | 4.108 | 4.234 | 4.170 |
02/08 | Tuesday | 4.083 | 4.207 | 4.144 |
03/08 | Wednesday | 4.082 | 4.205 | 4.143 |
04/08 | Thursday | 4.082 | 4.205 | 4.143 |
Naira to Rand forecast on Monday, July, 4: exchange rate 3.973 Rands, maximum 4.034, minimum 3.914. NGN to ZAR forecast on Tuesday, July, 5: exchange rate 3.984 Rands, maximum 4.045, minimum 3.925. Naira to Rand forecast on Wednesday, July, 6: exchange rate 4.018 Rands, maximum 4.078, minimum 3.959. NGN to ZAR forecast on Thursday, July, 7: exchange rate 4.077 Rands, maximum 4.139, minimum 4.016. Naira to Rand forecast on Friday, July, 8: exchange rate 4.088 Rands, maximum 4.151, minimum 4.027.
Read moreNaira to Rand Forecast For 2022, 2023, 2024, 2025 And 2026
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2022 | |||||
Jul | 3.923 | 3.914-4.290 | 4.141 | 5.6% | 5.6% |
Aug | 4.141 | 4.082-4.333 | 4.268 | 3.1% | 8.8% |
Sep | 4.268 | 4.268-4.466 | 4.399 | 3.1% | 12.1% |
Oct | 4.399 | 4.274-4.405 | 4.338 | -1.4% | 10.6% |
Nov | 4.338 | 4.338-4.541 | 4.472 | 3.1% | 14.0% |
Dec | 4.472 | 4.277-4.472 | 4.342 | -2.9% | 10.7% |
2023 | |||||
Jan | 4.342 | 4.270-4.401 | 4.335 | -0.2% | 10.5% |
Feb | 4.335 | 4.146-4.335 | 4.209 | -2.9% | 7.3% |
Mar | 4.209 | 4.047-4.209 | 4.108 | -2.4% | 4.7% |
Apr | 4.108 | 4.108-4.299 | 4.235 | 3.1% | 8.0% |
May | 4.235 | 4.218-4.346 | 4.281 | 1.1% | 9.1% |
Jun | 4.281 | 4.281-4.480 | 4.413 | 3.1% | 12.5% |
Jul | 4.413 | 4.320-4.450 | 4.384 | -0.7% | 11.7% |
Aug | 4.384 | 4.384-4.545 | 4.478 | 2.1% | 14.1% |
Sep | 4.478 | 4.478-4.686 | 4.617 | 3.1% | 17.7% |
Oct | 4.617 | 4.417-4.617 | 4.482 | -2.9% | 14.2% |
Nov | 4.482 | 4.363-4.496 | 4.429 | -1.2% | 12.9% |
Dec | 4.429 | 4.235-4.429 | 4.299 | -2.9% | 9.6% |
2024 | |||||
Jan | 4.299 | 4.211-4.338 | 4.274 | -0.6% | 8.9% |
Feb | 4.274 | 4.274-4.472 | 4.405 | 3.1% | 12.3% |
Mar | 4.405 | 4.214-4.405 | 4.277 | -2.9% | 9.0% |
Apr | 4.277 | 4.092-4.277 | 4.153 | -2.9% | 5.9% |
May | 4.153 | 3.978-4.153 | 4.037 | -2.8% | 2.9% |
Jun | 4.037 | 3.917-4.037 | 3.976 | -1.5% | 1.3% |
Jul | 3.976 | 3.976-4.105 | 4.044 | 1.7% | 3.1% |
Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
2024 Continuation | |||||
Aug | 4.044 | 3.908-4.044 | 3.967 | -1.9% | 1.1% |
Sep | 3.967 | 3.852-3.968 | 3.909 | -1.5% | -0.4% |
Oct | 3.909 | 3.738-3.909 | 3.795 | -2.9% | -3.3% |
Nov | 3.795 | 3.646-3.795 | 3.701 | -2.5% | -5.7% |
Dec | 3.701 | 3.701-3.873 | 3.815 | 3.1% | -2.8% |
2025 | |||||
Jan | 3.815 | 3.815-3.992 | 3.932 | 3.1% | 0.2% |
Feb | 3.932 | 3.932-4.115 | 4.054 | 3.1% | 3.3% |
Mar | 4.054 | 3.877-4.054 | 3.935 | -2.9% | 0.3% |
Apr | 3.935 | 3.779-3.935 | 3.836 | -2.5% | -2.2% |
May | 3.836 | 3.744-3.857 | 3.799 | -1.0% | -3.2% |
Jun | 3.799 | 3.729-3.843 | 3.785 | -0.4% | -3.5% |
Jul | 3.785 | 3.785-3.960 | 3.902 | 3.1% | -0.5% |
Aug | 3.902 | 3.902-4.039 | 3.978 | 1.9% | 1.4% |
Sep | 3.978 | 3.805-3.978 | 3.862 | -2.9% | -1.6% |
Oct | 3.862 | 3.862-3.989 | 3.929 | 1.7% | 0.2% |
Nov | 3.929 | 3.830-3.948 | 3.888 | -1.0% | -0.9% |
Dec | 3.888 | 3.888-4.068 | 4.008 | 3.1% | 2.2% |
2026 | |||||
Jan | 4.008 | 4.008-4.195 | 4.132 | 3.1% | 5.3% |
Feb | 4.132 | 3.953-4.132 | 4.011 | -2.9% | 2.2% |
Mar | 4.011 | 3.836-4.011 | 3.894 | -2.9% | -0.7% |
Apr | 3.894 | 3.894-4.075 | 4.014 | 3.1% | 2.3% |
May | 4.014 | 3.840-4.014 | 3.897 | -2.9% | -0.7% |
Jun | 3.897 | 3.897-4.078 | 4.018 | 3.1% | 2.4% |
Jul | 4.018 | 3.843-4.018 | 3.900 | -2.9% | -0.6% |
Aug | 3.900 | 3.900-4.082 | 4.021 | 3.1% | 2.5% |
NGN to ZAR forecast for July 2022. In the beginning at 3.923 Rands. Maximum 4.290, minimum 3.914. The averaged exchange rate 4.067. NGN to ZAR forecast at the end of the month 4.141, the change for July 5.6%.
Naira to Rand forecast for August 2022. In the beginning at 4.141 Rands. Maximum 4.333, minimum 4.082. The averaged exchange rate 4.206. NGN to ZAR forecast at the end of the month 4.268, the change for August 3.1%.
NGN to ZAR forecast for September 2022. In the beginning at 4.268 Rands. Maximum 4.466, minimum 4.268. The averaged exchange rate 4.350. NGN to ZAR forecast at the end of the month 4.399, the change for September 3.1%.
Naira to Rand forecast for October 2022. In the beginning at 4.399 Rands. Maximum 4.405, minimum 4.274. The averaged exchange rate 4.354. NGN to ZAR forecast at the end of the month 4.338, the change for October -1.4%.
The forecast is updated on daily basis. The exchange rate is updated every 15 minutes.