. CAD TO NGN TODAY
Current CAD to NGN exchange rate equals 955.60 Nairas per 1 Canadian Dollar. Today's range: 952.35-958.85. Yesterday's rate 956.07. The change for today -0.47 Nairas, -0.05%.
CAD to NGN forecast for tomorrow, this week and month.
Canadian Dollar to Naira forecast by day.
| Date | Weekday | Min | Max | Rate |
| 14/09 | Monday | 941 | 969 | 955 |
| 15/09 | Tuesday | 939 | 967 | 953 |
| 16/09 | Wednesday | 941 | 969 | 955 |
| 17/09 | Thursday | 943 | 971 | 957 |
| 18/09 | Friday | 945 | 973 | 959 |
| 21/09 | Monday | 941 | 969 | 955 |
| 22/09 | Tuesday | 940 | 968 | 954 |
| 23/09 | Wednesday | 940 | 968 | 954 |
| 24/09 | Thursday | 934 | 962 | 948 |
| 25/09 | Friday | 936 | 964 | 950 |
| 28/09 | Monday | 932 | 960 | 946 |
| 29/09 | Tuesday | 929 | 957 | 943 |
| 30/09 | Wednesday | 925 | 953 | 939 |
| 01/10 | Thursday | 926 | 954 | 940 |
| 02/10 | Friday | 920 | 948 | 934 |
| 05/10 | Monday | 921 | 949 | 935 |
| 06/10 | Tuesday | 921 | 949 | 935 |
| 07/10 | Wednesday | 928 | 956 | 942 |
| 08/10 | Thursday | 924 | 952 | 938 |
| 09/10 | Friday | 919 | 947 | 933 |
| 12/10 | Monday | 923 | 951 | 937 |
| 13/10 | Tuesday | 923 | 951 | 937 |
| 14/10 | Wednesday | 921 | 949 | 935 |
| 15/10 | Thursday | 923 | 951 | 937 |
Canadian Dollar to Naira forecast on Monday, September, 14: exchange rate 955 Nairas, maximum 969, minimum 941. CAD to NGN forecast on Tuesday, September, 15: exchange rate 953 Nairas, maximum 967, minimum 939. Canadian Dollar to Naira forecast on Wednesday, September, 16: exchange rate 955 Nairas, maximum 969, minimum 941. CAD to NGN forecast on Thursday, September, 17: exchange rate 957 Nairas, maximum 971, minimum 943. Canadian Dollar to Naira forecast on Friday, September, 18: exchange rate 959 Nairas, maximum 973, minimum 945.
Read moreCanadian Dollar to Naira Forecast For 2026, 2027, 2028, 2029 And 2030
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2026 | |||||
| Sep | 964 | 925-973 | 939 | -2.6% | -2.6% |
| Oct | 939 | 909-956 | 923 | -1.7% | -4.3% |
| Nov | 923 | 900-928 | 914 | -1.0% | -5.2% |
| Dec | 914 | 903-931 | 917 | 0.3% | -4.9% |
| 2027 | |||||
| Jan | 917 | 884-917 | 897 | -2.2% | -7.0% |
| Feb | 897 | 867-897 | 880 | -1.9% | -8.7% |
| Mar | 880 | 880-907 | 894 | 1.6% | -7.3% |
| Apr | 894 | 881-907 | 894 | 0.0% | -7.3% |
| May | 894 | 862-894 | 875 | -2.1% | -9.2% |
| Jun | 875 | 836-875 | 849 | -3.0% | -11.9% |
| Jul | 849 | 849-877 | 864 | 1.8% | -10.4% |
| Aug | 864 | 851-877 | 864 | 0.0% | -10.4% |
| Sep | 864 | 825-864 | 838 | -3.0% | -13.1% |
| Oct | 838 | 801-838 | 813 | -3.0% | -15.7% |
| Nov | 813 | 812-836 | 824 | 1.4% | -14.5% |
| Dec | 824 | 794-824 | 806 | -2.2% | -16.4% |
| 2028 | |||||
| Jan | 806 | 775-806 | 787 | -2.4% | -18.4% |
| Feb | 787 | 773-797 | 785 | -0.3% | -18.6% |
| Mar | 785 | 785-821 | 809 | 3.1% | -16.1% |
| Apr | 809 | 809-844 | 832 | 2.8% | -13.7% |
| May | 832 | 832-859 | 846 | 1.7% | -12.2% |
| Jun | 846 | 809-846 | 821 | -3.0% | -14.8% |
| Jul | 821 | 784-821 | 796 | -3.0% | -17.4% |
| Aug | 796 | 794-818 | 806 | 1.3% | -16.4% |
| Sep | 806 | 776-806 | 788 | -2.2% | -18.3% |
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2028 Continuation | |||||
| Oct | 788 | 788-819 | 807 | 2.4% | -16.3% |
| Nov | 807 | 807-832 | 820 | 1.6% | -14.9% |
| Dec | 820 | 820-858 | 845 | 3.0% | -12.3% |
| 2029 | |||||
| Jan | 845 | 845-872 | 859 | 1.7% | -10.9% |
| Feb | 859 | 859-898 | 885 | 3.0% | -8.2% |
| Mar | 885 | 845-885 | 858 | -3.1% | -11.0% |
| Apr | 858 | 820-858 | 832 | -3.0% | -13.7% |
| May | 832 | 832-870 | 857 | 3.0% | -11.1% |
| Jun | 857 | 840-866 | 853 | -0.5% | -11.5% |
| Jul | 853 | 853-892 | 879 | 3.0% | -8.8% |
| Aug | 879 | 840-879 | 853 | -3.0% | -11.5% |
| Sep | 853 | 853-892 | 879 | 3.0% | -8.8% |
| Oct | 879 | 857-883 | 870 | -1.0% | -9.8% |
| Nov | 870 | 852-878 | 865 | -0.6% | -10.3% |
| Dec | 865 | 856-882 | 869 | 0.5% | -9.9% |
| 2030 | |||||
| Jan | 869 | 869-908 | 895 | 3.0% | -7.2% |
| Feb | 895 | 882-908 | 895 | 0.0% | -7.2% |
| Mar | 895 | 880-906 | 893 | -0.2% | -7.4% |
| Apr | 893 | 887-915 | 901 | 0.9% | -6.5% |
| May | 901 | 866-901 | 879 | -2.4% | -8.8% |
| Jun | 879 | 879-919 | 905 | 3.0% | -6.1% |
| Jul | 905 | 891-919 | 905 | 0.0% | -6.1% |
| Aug | 905 | 905-944 | 930 | 2.8% | -3.5% |
| Sep | 930 | 930-971 | 957 | 2.9% | -0.7% |
| Oct | 957 | 917-957 | 931 | -2.7% | -3.4% |
Canadian Dollar to Naira forecast for September 2026. In the beginning at 964 Nairas. Maximum 973, minimum 925. The averaged exchange rate 950. CAD to NGN forecast at the end of the month 939, the change for September -2.6%.
CAD to NGN forecast for October 2026. In the beginning at 939 Nairas. Maximum 956, minimum 909. The averaged exchange rate 932. CAD to NGN forecast at the end of the month 923, the change for October -1.7%.
Canadian Dollar to Naira forecast for November 2026. In the beginning at 923 Nairas. Maximum 928, minimum 900. The averaged exchange rate 916. CAD to NGN forecast at the end of the month 914, the change for November -1.0%.
Rand To Naira Forecast 2026, 2027-2030.
Bitcoin To Naira Today And Forecast 2026, 2027-2030.
CAD to NGN forecast for December 2026. In the beginning at 914 Nairas. Maximum 931, minimum 903. The averaged exchange rate 916. CAD to NGN forecast at the end of the month 917, the change for December 0.3%.
Some amounts at current CAD to NGN exchange rate:
1 CAD = 955.60 NGN
2 CAD = 1,911.20 NGN. 3 CAD = 2,866.80 NGN. 4 CAD = 3,822.40 NGN. 5 CAD = 4,778.00 NGN. 6 CAD = 5,733.60 NGN. 7 CAD = 6,689.20 NGN. 8 CAD = 7,644.80 NGN. 9 CAD = 8,600.40 NGN.
10 CAD = 9,556.00 NGN
11 CAD = 10,511.60 NGN. 12 CAD = 11,467.20 NGN. 13 CAD = 12,422.80 NGN. 14 CAD = 13,378.40 NGN. 15 CAD = 14,334.00 NGN. 16 CAD = 15,289.60 NGN. 17 CAD = 16,245.20 NGN. 18 CAD = 17,200.80 NGN. 19 CAD = 18,156.40 NGN.
NGN TO CAD TODAY
NGN to CAD exchange rate equals 1.0465 Canadian Dollars per 1000 Nairas. Today's range: 1.0429-1.0500. Yesterday's rate 1.0460. The change +0.0005, +0.05%.
NGN to CAD Forecast for Tomorrow, This Week and Month.
NGN To CAD Forecast By Day
| Date | Weekday | Min | Max | Rate |
| 14/09 | Monday | 1.032 | 1.063 | 1.047 |
| 15/09 | Tuesday | 1.034 | 1.065 | 1.049 |
| 16/09 | Wednesday | 1.032 | 1.063 | 1.047 |
| 17/09 | Thursday | 1.030 | 1.060 | 1.045 |
| 18/09 | Friday | 1.028 | 1.058 | 1.043 |
| 21/09 | Monday | 1.032 | 1.063 | 1.047 |
| 22/09 | Tuesday | 1.033 | 1.064 | 1.048 |
| 23/09 | Wednesday | 1.033 | 1.064 | 1.048 |
| 24/09 | Thursday | 1.040 | 1.071 | 1.055 |
| 25/09 | Friday | 1.037 | 1.068 | 1.053 |
| 28/09 | Monday | 1.042 | 1.073 | 1.057 |
| 29/09 | Tuesday | 1.045 | 1.076 | 1.060 |
| 30/09 | Wednesday | 1.049 | 1.081 | 1.065 |
| 01/10 | Thursday | 1.048 | 1.080 | 1.064 |
| 02/10 | Friday | 1.055 | 1.087 | 1.071 |
| 05/10 | Monday | 1.054 | 1.086 | 1.070 |
| 06/10 | Tuesday | 1.054 | 1.086 | 1.070 |
| 07/10 | Wednesday | 1.046 | 1.078 | 1.062 |
| 08/10 | Thursday | 1.050 | 1.082 | 1.066 |
| 09/10 | Friday | 1.056 | 1.088 | 1.072 |
| 12/10 | Monday | 1.052 | 1.083 | 1.067 |
| 13/10 | Tuesday | 1.052 | 1.083 | 1.067 |
| 14/10 | Wednesday | 1.054 | 1.086 | 1.070 |
| 15/10 | Thursday | 1.052 | 1.083 | 1.067 |
Naira to Canadian Dollar forecast on Monday, September, 14: exchange rate 1.047 Canadian Dollars, maximum 1.063, minimum 1.032. NGN to CAD forecast on Tuesday, September, 15: exchange rate 1.049 Canadian Dollars, maximum 1.065, minimum 1.034. Naira to Canadian Dollar forecast on Wednesday, September, 16: exchange rate 1.047 Canadian Dollars, maximum 1.063, minimum 1.032. NGN to CAD forecast on Thursday, September, 17: exchange rate 1.045 Canadian Dollars, maximum 1.060, minimum 1.030. Naira to Canadian Dollar forecast on Friday, September, 18: exchange rate 1.043 Canadian Dollars, maximum 1.058, minimum 1.028.
Read moreNaira to Canadian Dollar Forecast For 2026, 2027, 2028, 2029 And 2030
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2026 | |||||
| Sep | 1.037 | 1.028-1.081 | 1.065 | 2.7% | 2.7% |
| Oct | 1.065 | 1.046-1.100 | 1.083 | 1.7% | 4.4% |
| Nov | 1.083 | 1.078-1.111 | 1.094 | 1.0% | 5.5% |
| Dec | 1.094 | 1.074-1.107 | 1.091 | -0.3% | 5.2% |
| 2027 | |||||
| Jan | 1.091 | 1.091-1.131 | 1.115 | 2.2% | 7.5% |
| Feb | 1.115 | 1.115-1.153 | 1.136 | 1.9% | 9.5% |
| Mar | 1.136 | 1.103-1.136 | 1.119 | -1.5% | 7.9% |
| Apr | 1.119 | 1.103-1.135 | 1.119 | 0.0% | 7.9% |
| May | 1.119 | 1.119-1.160 | 1.143 | 2.1% | 10.2% |
| Jun | 1.143 | 1.143-1.196 | 1.178 | 3.1% | 13.6% |
| Jul | 1.178 | 1.140-1.178 | 1.157 | -1.8% | 11.5% |
| Aug | 1.157 | 1.140-1.175 | 1.157 | 0.0% | 11.5% |
| Sep | 1.157 | 1.157-1.212 | 1.193 | 3.1% | 15.0% |
| Oct | 1.193 | 1.193-1.248 | 1.230 | 3.1% | 18.6% |
| Nov | 1.230 | 1.196-1.232 | 1.214 | -1.3% | 17.0% |
| Dec | 1.214 | 1.214-1.259 | 1.241 | 2.2% | 19.6% |
| 2028 | |||||
| Jan | 1.241 | 1.241-1.290 | 1.271 | 2.4% | 22.5% |
| Feb | 1.271 | 1.255-1.294 | 1.274 | 0.2% | 22.8% |
| Mar | 1.274 | 1.218-1.274 | 1.236 | -3.0% | 19.2% |
| Apr | 1.236 | 1.185-1.236 | 1.202 | -2.8% | 15.9% |
| May | 1.202 | 1.164-1.202 | 1.182 | -1.7% | 13.9% |
| Jun | 1.182 | 1.182-1.236 | 1.218 | 3.0% | 17.4% |
| Jul | 1.218 | 1.218-1.276 | 1.256 | 3.1% | 21.1% |
| Aug | 1.256 | 1.222-1.259 | 1.241 | -1.2% | 19.6% |
| Sep | 1.241 | 1.241-1.289 | 1.269 | 2.3% | 22.3% |
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2028 Continuation | |||||
| Oct | 1.269 | 1.221-1.269 | 1.239 | -2.4% | 19.4% |
| Nov | 1.239 | 1.202-1.239 | 1.220 | -1.5% | 17.6% |
| Dec | 1.220 | 1.166-1.220 | 1.183 | -3.0% | 14.0% |
| 2029 | |||||
| Jan | 1.183 | 1.147-1.183 | 1.164 | -1.6% | 12.2% |
| Feb | 1.164 | 1.114-1.164 | 1.130 | -2.9% | 8.9% |
| Mar | 1.130 | 1.130-1.183 | 1.166 | 3.2% | 12.4% |
| Apr | 1.166 | 1.166-1.220 | 1.202 | 3.1% | 15.9% |
| May | 1.202 | 1.149-1.202 | 1.167 | -2.9% | 12.5% |
| Jun | 1.167 | 1.155-1.190 | 1.172 | 0.4% | 13.0% |
| Jul | 1.172 | 1.121-1.172 | 1.138 | -2.9% | 9.7% |
| Aug | 1.138 | 1.138-1.190 | 1.172 | 3.0% | 13.0% |
| Sep | 1.172 | 1.121-1.172 | 1.138 | -2.9% | 9.7% |
| Oct | 1.138 | 1.133-1.167 | 1.149 | 1.0% | 10.8% |
| Nov | 1.149 | 1.139-1.174 | 1.156 | 0.6% | 11.4% |
| Dec | 1.156 | 1.134-1.168 | 1.151 | -0.4% | 11.0% |
| 2030 | |||||
| Jan | 1.151 | 1.101-1.151 | 1.117 | -3.0% | 7.7% |
| Feb | 1.117 | 1.101-1.134 | 1.117 | 0.0% | 7.7% |
| Mar | 1.117 | 1.104-1.136 | 1.120 | 0.3% | 8.0% |
| Apr | 1.120 | 1.093-1.127 | 1.110 | -0.9% | 7.0% |
| May | 1.110 | 1.110-1.155 | 1.138 | 2.5% | 9.7% |
| Jun | 1.138 | 1.088-1.138 | 1.105 | -2.9% | 6.5% |
| Jul | 1.105 | 1.088-1.122 | 1.105 | 0.0% | 6.5% |
| Aug | 1.105 | 1.059-1.105 | 1.075 | -2.7% | 3.6% |
| Sep | 1.075 | 1.030-1.075 | 1.045 | -2.8% | 0.7% |
| Oct | 1.045 | 1.045-1.091 | 1.074 | 2.8% | 3.5% |
NGN to CAD forecast for September 2026. In the beginning at 1.037 Canadian Dollars. Maximum 1.081, minimum 1.028. The averaged exchange rate 1.053. NGN to CAD forecast at the end of the month 1.065, the change for September 2.7%.
Naira to Canadian Dollar forecast for October 2026. In the beginning at 1.065 Canadian Dollars. Maximum 1.100, minimum 1.046. The averaged exchange rate 1.074. NGN to CAD forecast at the end of the month 1.083, the change for October 1.7%.
NGN to CAD forecast for November 2026. In the beginning at 1.083 Canadian Dollars. Maximum 1.111, minimum 1.078. The averaged exchange rate 1.092. NGN to CAD forecast at the end of the month 1.094, the change for November 1.0%.
Naira to Canadian Dollar forecast for December 2026. In the beginning at 1.094 Canadian Dollars. Maximum 1.107, minimum 1.074. The averaged exchange rate 1.092. NGN to CAD forecast at the end of the month 1.091, the change for December -0.3%.
The forecast is updated on daily basis. The exchange rate is updated every 15 minutes.

. Select Add to Home Screen, then Add.
at the top right. Tap Add to homescreen, then Add.
next to the browser bar at the top.