. USD TO NGN TODAY
Current USD to NGN exchange rate equals 1325.30 Nairas per 1 Dollar. Today's range: 1322.22-1325.30. Yesterday's rate 1322.49. The change for today +2.81 Nairas, +0.21%.
USD to NGN forecast for tomorrow, this week and month.
Dollar to Naira forecast by day.
| Date | Weekday | Min | Max | Rate |
| 14/09 | Monday | 1308 | 1348 | 1328 |
| 15/09 | Tuesday | 1308 | 1348 | 1328 |
| 16/09 | Wednesday | 1312 | 1352 | 1332 |
| 17/09 | Thursday | 1312 | 1352 | 1332 |
| 18/09 | Friday | 1312 | 1352 | 1332 |
| 21/09 | Monday | 1310 | 1350 | 1330 |
| 22/09 | Tuesday | 1304 | 1344 | 1324 |
| 23/09 | Wednesday | 1300 | 1340 | 1320 |
| 24/09 | Thursday | 1295 | 1335 | 1315 |
| 25/09 | Friday | 1293 | 1333 | 1313 |
| 28/09 | Monday | 1292 | 1332 | 1312 |
| 29/09 | Tuesday | 1287 | 1327 | 1307 |
| 30/09 | Wednesday | 1285 | 1325 | 1305 |
| 01/10 | Thursday | 1286 | 1326 | 1306 |
| 02/10 | Friday | 1286 | 1326 | 1306 |
| 05/10 | Monday | 1285 | 1325 | 1305 |
| 06/10 | Tuesday | 1283 | 1323 | 1303 |
| 07/10 | Wednesday | 1284 | 1324 | 1304 |
| 08/10 | Thursday | 1281 | 1321 | 1301 |
| 09/10 | Friday | 1276 | 1314 | 1295 |
| 12/10 | Monday | 1276 | 1314 | 1295 |
| 13/10 | Tuesday | 1274 | 1312 | 1293 |
| 14/10 | Wednesday | 1273 | 1311 | 1292 |
| 15/10 | Thursday | 1274 | 1312 | 1293 |
Dollar to Naira forecast on Monday, September, 14: exchange rate 1328 Nairas, maximum 1348, minimum 1308. USD to NGN forecast on Tuesday, September, 15: exchange rate 1328 Nairas, maximum 1348, minimum 1308. Dollar to Naira forecast on Wednesday, September, 16: exchange rate 1332 Nairas, maximum 1352, minimum 1312. USD to NGN forecast on Thursday, September, 17: exchange rate 1332 Nairas, maximum 1352, minimum 1312. Dollar to Naira forecast on Friday, September, 18: exchange rate 1332 Nairas, maximum 1352, minimum 1312.
Read moreDollar to Naira Forecast For 2026, 2027, 2028, 2029 And 2030
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2026 | |||||
| Sep | 1335 | 1285-1352 | 1305 | -2.2% | -2.2% |
| Oct | 1305 | 1266-1326 | 1285 | -1.5% | -3.7% |
| Nov | 1285 | 1239-1285 | 1258 | -2.1% | -5.8% |
| Dec | 1258 | 1226-1264 | 1245 | -1.0% | -6.7% |
| 2027 | |||||
| Jan | 1245 | 1233-1271 | 1252 | 0.6% | -6.2% |
| Feb | 1252 | 1229-1267 | 1248 | -0.3% | -6.5% |
| Mar | 1248 | 1220-1258 | 1239 | -0.7% | -7.2% |
| Apr | 1239 | 1239-1282 | 1263 | 1.9% | -5.4% |
| May | 1263 | 1220-1263 | 1239 | -1.9% | -7.2% |
| Jun | 1239 | 1184-1239 | 1202 | -3.0% | -10.0% |
| Jul | 1202 | 1184-1220 | 1202 | 0.0% | -10.0% |
| Aug | 1202 | 1182-1218 | 1200 | -0.2% | -10.1% |
| Sep | 1200 | 1154-1200 | 1172 | -2.3% | -12.2% |
| Oct | 1172 | 1120-1172 | 1137 | -3.0% | -14.8% |
| Nov | 1137 | 1125-1159 | 1142 | 0.4% | -14.5% |
| Dec | 1142 | 1121-1155 | 1138 | -0.4% | -14.8% |
| 2028 | |||||
| Jan | 1138 | 1087-1138 | 1104 | -3.0% | -17.3% |
| Feb | 1104 | 1081-1113 | 1097 | -0.6% | -17.8% |
| Mar | 1097 | 1097-1147 | 1130 | 3.0% | -15.4% |
| Apr | 1130 | 1130-1173 | 1156 | 2.3% | -13.4% |
| May | 1156 | 1152-1188 | 1170 | 1.2% | -12.4% |
| Jun | 1170 | 1118-1170 | 1135 | -3.0% | -15.0% |
| Jul | 1135 | 1084-1135 | 1101 | -3.0% | -17.5% |
| Aug | 1101 | 1101-1137 | 1120 | 1.7% | -16.1% |
| Sep | 1120 | 1111-1145 | 1128 | 0.7% | -15.5% |
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2028 Continuation | |||||
| Oct | 1128 | 1128-1174 | 1157 | 2.6% | -13.3% |
| Nov | 1157 | 1131-1165 | 1148 | -0.8% | -14.0% |
| Dec | 1148 | 1148-1200 | 1182 | 3.0% | -11.5% |
| 2029 | |||||
| Jan | 1182 | 1182-1223 | 1205 | 1.9% | -9.7% |
| Feb | 1205 | 1205-1260 | 1241 | 3.0% | -7.0% |
| Mar | 1241 | 1200-1241 | 1218 | -1.9% | -8.8% |
| Apr | 1218 | 1163-1218 | 1181 | -3.0% | -11.5% |
| May | 1181 | 1181-1234 | 1216 | 3.0% | -8.9% |
| Jun | 1216 | 1209-1245 | 1227 | 0.9% | -8.1% |
| Jul | 1227 | 1227-1283 | 1264 | 3.0% | -5.3% |
| Aug | 1264 | 1208-1264 | 1226 | -3.0% | -8.2% |
| Sep | 1226 | 1226-1282 | 1263 | 3.0% | -5.4% |
| Oct | 1263 | 1238-1276 | 1257 | -0.5% | -5.8% |
| Nov | 1257 | 1257-1299 | 1280 | 1.8% | -4.1% |
| Dec | 1280 | 1261-1299 | 1280 | 0.0% | -4.1% |
| 2030 | |||||
| Jan | 1280 | 1280-1338 | 1318 | 3.0% | -1.3% |
| Feb | 1318 | 1300-1340 | 1320 | 0.2% | -1.1% |
| Mar | 1320 | 1300-1340 | 1320 | 0.0% | -1.1% |
| Apr | 1320 | 1300-1340 | 1320 | 0.0% | -1.1% |
| May | 1320 | 1300-1340 | 1320 | 0.0% | -1.1% |
| Jun | 1320 | 1320-1377 | 1357 | 2.8% | 1.6% |
| Jul | 1357 | 1349-1391 | 1370 | 1.0% | 2.6% |
| Aug | 1370 | 1366-1408 | 1387 | 1.2% | 3.9% |
| Sep | 1387 | 1385-1427 | 1406 | 1.4% | 5.3% |
| Oct | 1406 | 1406-1463 | 1441 | 2.5% | 7.9% |
Dollar to Naira forecast for September 2026. In the beginning at 1335 Nairas. Maximum 1352, minimum 1285. The averaged exchange rate 1319. USD to NGN forecast at the end of the month 1305, the change for September -2.2%.
USD to NGN forecast for October 2026. In the beginning at 1305 Nairas. Maximum 1326, minimum 1266. The averaged exchange rate 1296. USD to NGN forecast at the end of the month 1285, the change for October -1.5%.
Dollar to Naira forecast for November 2026. In the beginning at 1285 Nairas. Maximum 1285, minimum 1239. The averaged exchange rate 1267. USD to NGN forecast at the end of the month 1258, the change for November -2.1%.
Pound To Naira Forecast 2026, 2027-2030.
Bitcoin To Naira Today And Forecast 2026, 2027-2030.
USD to NGN forecast for December 2026. In the beginning at 1258 Nairas. Maximum 1264, minimum 1226. The averaged exchange rate 1248. USD to NGN forecast at the end of the month 1245, the change for December -1.0%.
Some amounts at current USD to NGN exchange rate:
1 USD = 1,325.30 NGN
2 USD = 2,650.60 NGN. 3 USD = 3,975.90 NGN. 4 USD = 5,301.20 NGN. 5 USD = 6,626.50 NGN. 6 USD = 7,951.80 NGN. 7 USD = 9,277.10 NGN. 8 USD = 10,602.40 NGN. 9 USD = 11,927.70 NGN.
10 USD = 13,253.00 NGN
11 USD = 14,578.30 NGN. 12 USD = 15,903.60 NGN. 13 USD = 17,228.90 NGN. 14 USD = 18,554.20 NGN. 15 USD = 19,879.50 NGN. 16 USD = 21,204.80 NGN. 17 USD = 22,530.10 NGN. 18 USD = 23,855.40 NGN. 19 USD = 25,180.70 NGN.
NGN TO USD TODAY
NGN to USD exchange rate equals 7.5455 Dollars per 10000 Nairas. Today's range: 7.5455-7.5630. Yesterday's rate 7.5615. The change -0.0160, -0.21%.
NGN to USD Forecast for Tomorrow, This Week and Month.
NGN To USD Forecast By Day
| Date | Weekday | Min | Max | Rate |
| 14/09 | Monday | 7.418 | 7.645 | 7.530 |
| 15/09 | Tuesday | 7.418 | 7.645 | 7.530 |
| 16/09 | Wednesday | 7.396 | 7.622 | 7.508 |
| 17/09 | Thursday | 7.396 | 7.622 | 7.508 |
| 18/09 | Friday | 7.396 | 7.622 | 7.508 |
| 21/09 | Monday | 7.407 | 7.634 | 7.519 |
| 22/09 | Tuesday | 7.440 | 7.669 | 7.553 |
| 23/09 | Wednesday | 7.463 | 7.692 | 7.576 |
| 24/09 | Thursday | 7.491 | 7.722 | 7.605 |
| 25/09 | Friday | 7.502 | 7.734 | 7.616 |
| 28/09 | Monday | 7.508 | 7.740 | 7.622 |
| 29/09 | Tuesday | 7.536 | 7.770 | 7.651 |
| 30/09 | Wednesday | 7.547 | 7.782 | 7.663 |
| 01/10 | Thursday | 7.541 | 7.776 | 7.657 |
| 02/10 | Friday | 7.541 | 7.776 | 7.657 |
| 05/10 | Monday | 7.547 | 7.782 | 7.663 |
| 06/10 | Tuesday | 7.559 | 7.794 | 7.675 |
| 07/10 | Wednesday | 7.553 | 7.788 | 7.669 |
| 08/10 | Thursday | 7.570 | 7.806 | 7.686 |
| 09/10 | Friday | 7.610 | 7.837 | 7.722 |
| 12/10 | Monday | 7.610 | 7.837 | 7.722 |
| 13/10 | Tuesday | 7.622 | 7.849 | 7.734 |
| 14/10 | Wednesday | 7.628 | 7.855 | 7.740 |
| 15/10 | Thursday | 7.622 | 7.849 | 7.734 |
Naira to Dollar forecast on Monday, September, 14: exchange rate 7.530 Dollars, maximum 7.645, minimum 7.418. NGN to USD forecast on Tuesday, September, 15: exchange rate 7.530 Dollars, maximum 7.645, minimum 7.418. Naira to Dollar forecast on Wednesday, September, 16: exchange rate 7.508 Dollars, maximum 7.622, minimum 7.396. NGN to USD forecast on Thursday, September, 17: exchange rate 7.508 Dollars, maximum 7.622, minimum 7.396. Naira to Dollar forecast on Friday, September, 18: exchange rate 7.508 Dollars, maximum 7.622, minimum 7.396.
Read moreNaira to Dollar Forecast For 2026, 2027, 2028, 2029 And 2030
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2026 | |||||
| Sep | 7.491 | 7.396-7.782 | 7.663 | 2.3% | 2.3% |
| Oct | 7.663 | 7.541-7.899 | 7.782 | 1.6% | 3.9% |
| Nov | 7.782 | 7.782-8.071 | 7.949 | 2.1% | 6.1% |
| Dec | 7.949 | 7.911-8.157 | 8.032 | 1.0% | 7.2% |
| 2027 | |||||
| Jan | 8.032 | 7.868-8.110 | 7.987 | -0.6% | 6.6% |
| Feb | 7.987 | 7.893-8.137 | 8.013 | 0.3% | 7.0% |
| Mar | 8.013 | 7.949-8.197 | 8.071 | 0.7% | 7.7% |
| Apr | 8.071 | 7.800-8.071 | 7.918 | -1.9% | 5.7% |
| May | 7.918 | 7.918-8.197 | 8.071 | 1.9% | 7.7% |
| Jun | 8.071 | 8.071-8.446 | 8.319 | 3.1% | 11.1% |
| Jul | 8.319 | 8.197-8.446 | 8.319 | 0.0% | 11.1% |
| Aug | 8.319 | 8.210-8.460 | 8.333 | 0.2% | 11.2% |
| Sep | 8.333 | 8.333-8.666 | 8.532 | 2.4% | 13.9% |
| Oct | 8.532 | 8.532-8.929 | 8.795 | 3.1% | 17.4% |
| Nov | 8.795 | 8.628-8.889 | 8.757 | -0.4% | 16.9% |
| Dec | 8.757 | 8.658-8.921 | 8.787 | 0.3% | 17.3% |
| 2028 | |||||
| Jan | 8.787 | 8.787-9.200 | 9.058 | 3.1% | 20.9% |
| Feb | 9.058 | 8.985-9.251 | 9.116 | 0.6% | 21.7% |
| Mar | 9.116 | 8.718-9.116 | 8.850 | -2.9% | 18.1% |
| Apr | 8.850 | 8.525-8.850 | 8.651 | -2.2% | 15.5% |
| May | 8.651 | 8.418-8.681 | 8.547 | -1.2% | 14.1% |
| Jun | 8.547 | 8.547-8.945 | 8.811 | 3.1% | 17.6% |
| Jul | 8.811 | 8.811-9.225 | 9.083 | 3.1% | 21.3% |
| Aug | 9.083 | 8.795-9.083 | 8.929 | -1.7% | 19.2% |
| Sep | 8.929 | 8.734-9.001 | 8.865 | -0.7% | 18.3% |
| Mo | Open | Min-Max | Close | Mo,% | Total,% |
| 2028 Continuation | |||||
| Oct | 8.865 | 8.518-8.865 | 8.643 | -2.5% | 15.4% |
| Nov | 8.643 | 8.584-8.842 | 8.711 | 0.8% | 16.3% |
| Dec | 8.711 | 8.333-8.711 | 8.460 | -2.9% | 12.9% |
| 2029 | |||||
| Jan | 8.460 | 8.177-8.460 | 8.299 | -1.9% | 10.8% |
| Feb | 8.299 | 7.937-8.299 | 8.058 | -2.9% | 7.6% |
| Mar | 8.058 | 8.058-8.333 | 8.210 | 1.9% | 9.6% |
| Apr | 8.210 | 8.210-8.598 | 8.467 | 3.1% | 13.0% |
| May | 8.467 | 8.104-8.467 | 8.224 | -2.9% | 9.8% |
| Jun | 8.224 | 8.032-8.271 | 8.150 | -0.9% | 8.8% |
| Jul | 8.150 | 7.794-8.150 | 7.911 | -2.9% | 5.6% |
| Aug | 7.911 | 7.911-8.278 | 8.157 | 3.1% | 8.9% |
| Sep | 8.157 | 7.800-8.157 | 7.918 | -2.9% | 5.7% |
| Oct | 7.918 | 7.837-8.078 | 7.955 | 0.5% | 6.2% |
| Nov | 7.955 | 7.698-7.955 | 7.813 | -1.8% | 4.3% |
| Dec | 7.813 | 7.698-7.930 | 7.813 | 0.0% | 4.3% |
| 2030 | |||||
| Jan | 7.813 | 7.474-7.813 | 7.587 | -2.9% | 1.3% |
| Feb | 7.587 | 7.463-7.692 | 7.576 | -0.1% | 1.1% |
| Mar | 7.576 | 7.463-7.692 | 7.576 | 0.0% | 1.1% |
| Apr | 7.576 | 7.463-7.692 | 7.576 | 0.0% | 1.1% |
| May | 7.576 | 7.463-7.692 | 7.576 | 0.0% | 1.1% |
| Jun | 7.576 | 7.262-7.576 | 7.369 | -2.7% | -1.6% |
| Jul | 7.369 | 7.189-7.413 | 7.299 | -0.9% | -2.6% |
| Aug | 7.299 | 7.102-7.321 | 7.210 | -1.2% | -3.7% |
| Sep | 7.210 | 7.008-7.220 | 7.112 | -1.4% | -5.1% |
| Oct | 7.112 | 6.835-7.112 | 6.940 | -2.4% | -7.4% |
NGN to USD forecast for September 2026. In the beginning at 7.491 Dollars. Maximum 7.782, minimum 7.396. The averaged exchange rate 7.583. NGN to USD forecast at the end of the month 7.663, the change for September 2.3%.
Naira to Dollar forecast for October 2026. In the beginning at 7.663 Dollars. Maximum 7.899, minimum 7.541. The averaged exchange rate 7.721. NGN to USD forecast at the end of the month 7.782, the change for October 1.6%.
NGN to USD forecast for November 2026. In the beginning at 7.782 Dollars. Maximum 8.071, minimum 7.782. The averaged exchange rate 7.896. NGN to USD forecast at the end of the month 7.949, the change for November 2.1%.
Naira to Dollar forecast for December 2026. In the beginning at 7.949 Dollars. Maximum 8.157, minimum 7.911. The averaged exchange rate 8.012. NGN to USD forecast at the end of the month 8.032, the change for December 1.0%.
The forecast is updated on daily basis. The exchange rate is updated every 15 minutes.

. Select Add to Home Screen, then Add.
at the top right. Tap Add to homescreen, then Add.
next to the browser bar at the top.